Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
Meno: | Murray Douglas |
Post: | Obranca |
Strely: | ľavá |
Overal: | 73 |
Potenciál: | 75 |
DOVEDNOSTI: | |
Sila striel zápästím: | 80 |
Presnosť striel zápästím: | 60 |
Sila striel z náprahu: | 80 |
Presnosť striel z náprahu: | 55 |
Klamanie: | 60 |
Ovládanie puku: | 67 |
Vhadzovanie: | 50 |
KORČUĽOVANIE: | |
Prihrávky: | 67 |
Rýchlosť: | 74 |
Stabilita: | 85 |
Obratnosť: | 73 |
Zrýchlenie: | 72 |
Vytrvalosť: | 75 |
POVAHA: | |
Agresivita: | 83 |
Osobnosť: | 75 |
Napádanie: | 89 |
Húževnatosť: | 83 |
Meno: | Murray Douglas |
Post: | Obranca |
Strely: | ľavá |
Overal: | 73 |
Potenciál: | 75 |
DOVEDNOSTI: | |
Sila striel zápästím: | 80 |
Presnosť striel zápästím: | 60 |
Sila striel z náprahu: | 80 |
Presnosť striel z náprahu: | 55 |
Klamanie: | 60 |
Ovládanie puku: | 67 |
Vhadzovanie: | 50 |
KORČUĽOVANIE: | |
Prihrávky: | 67 |
Rýchlosť: | 74 |
Stabilita: | 85 |
Obratnosť: | 73 |
Zrýchlenie: | 72 |
Vytrvalosť: | 75 |
POVAHA: | |
Agresivita: | 83 |
Osobnosť: | 75 |
Napádanie: | 89 |
Húževnatosť: | 83 |
Meno: | Murray Douglas |
Post: | Obranca |
Strely: | ľavá |
Overal: | 73 |
Potenciál: | 75 |
DOVEDNOSTI: | |
Sila striel zápästím: | 80 |
Presnosť striel zápästím: | 60 |
Sila striel z náprahu: | 80 |
Presnosť striel z náprahu: | 55 |
Klamanie: | 60 |
Ovládanie puku: | 67 |
Vhadzovanie: | 50 |
KORČUĽOVANIE: | |
Prihrávky: | 67 |
Rýchlosť: | 74 |
Stabilita: | 85 |
Obratnosť: | 73 |
Zrýchlenie: | 72 |
Vytrvalosť: | 75 |
POVAHA: | |
Agresivita: | 83 |
Osobnosť: | 75 |
Napádanie: | 89 |
Húževnatosť: | 83 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|