Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Marky1980 | |
knight25 | |
PatrikP | |
Dukla-88 | |
Tripodman | |
steve5 | |
Forwards | |
COLLY | |
Ruslan | |
JoeBlack | |
Forwards | 32 pts | ||
PatrikP | 28 pts | ||
COLLY | 26 pts | ||
Dukla-88 | 24 pts | ||
ivan27 | 19 pts | ||
DeeJay | 16 pts | ||
steve5 | 16 pts | ||
JoeBlack | 15 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
ivan27 | 19.9. | - | 14.10. |
Všetky absencie » |
---|
1. | Kucherov N. | 28 | ||
2. | Point B. | 27 | ||
3. | Bellemare P. | 24 | ||
4. | Namestnikov V. | 23 | ||
5. | Colton R. | 20 | ||
6. | Eberle J. | 20 | ||
7. | Sharangovich Y. | 19 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Namestnikov V. | 17 | ||
2. | Kucherov N. | 16 | ||
3. | Huberdeau J. | 14 | ||
4. | Point B. | 13 | ||
5. | Sharangovich Y. | 12 | ||
6. | Donskoi J. | 11 | ||
7. | Bellemare P. | 11 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Colton R. | 15 | |
2. | Lindholm E. | 14 | |
3. | Point B. | 14 | |
4. | Cernak E. | 13 | |
5. | Bellemare P. | 13 | |
6. | Kucherov N. | 12 | |
7. | Palmieri K. | 11 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Vejmelka K. | 92.64 | ||
2. | Gibson J. | 89.87 | ||
3. | Oettinger J. | 89.25 | ||
4. | Forsberg A. | 89.13 | ||
5. | Kuemper D. | 88.07 | ||
6. | Sorokin I. | 87.90 | ||
7. | Elliott B. | 87.50 | ||
Celá štatistika » |
---|