Minimum zápasov |
Zatim 27 pro Vip 24 |
Koniec termínu |
kolem 15.11 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Siberia | 79 pts | ||
ivan27 | 52 pts | ||
Forwards | 42 pts | ||
PatrikP | 41 pts | ||
COLLY | 40 pts | ||
Tripodman | 38 pts | ||
Dukla-88 | 33 pts | ||
steve5 | 27 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
ivan27 | 31.10. | - | 2.11. |
Marky1980 | 13.10. | - | 31.12. |
COLLY | 3.10. | - | 6.10. |
ivan27 | 19.9. | - | 14.10. |
Všetky absencie » |
---|
4 : 1 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Johnston Wyatt (3 G + 0 A) | ||
Oettinger Jake (22 zak.) | ||
Robertson Jason (1 G + 0 A) |
Štatistika Dallas Stars | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Oettinger Jake | 59:49 | 1 | 95.65% | 23 | |||||||||||||||
2. | Khudobin Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Johnston Wyatt | 17:27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
2. | Kiviranta Joel | 09:13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Robertson Jason | 23:06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
4. | Peterson Jacob | 10:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Gurianov Denis | 09:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Dellandrea Ty | 09:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7. | Lindell Esa | 24:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Heiskanen Miro | 23:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Suter Ryan | 22:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
10. | Marchment Mason | 21:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
11. | Seguin Tyler | 20:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
12. | Pavelski Joe | 19:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
13. | Miller Colin | 19:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Hintz Roope | 19:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
15. | Benn Jamie | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Lundkvist Nils | 15:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Hakanpaa Jani | 14:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Faksa Radek | 02:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Talbot Cam | 40:00 | 2 | 83.33% | 12 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 19:46 | 1 | 83.33% | 6 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Giroux Claude | 21:27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
2. | Tkachuk Brady | 19:40 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
3. | Kelly Parker | 18:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
4. | Chychrun Jakob | 33:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
5. | Chabot Thomas | 22:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
6. | Hamonic Travis | 22:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Norris Josh | 21:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Zub Artem | 16:09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
9. | Holden Nick | 15:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
10. | DeBrincat Alex | 12:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
11. | Sanderson Jake | 12:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Formenton Alex | 11:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
13. | Motte Tyler | 11:01 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
14. | Stutzle Tim | 10:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
15. | Batherson Drake | 10:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
16. | Watson Austin | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Joseph Mathieu | 08:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
18. | Brassard Derick | 07:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
1. | MacKinnon N. | 89 | ||
2. | Landeskog G. | 61 | ||
3. | Rantanen M. | 58 | ||
4. | Nichushkin V. | 52 | ||
5. | Cogliano A. | 52 | ||
6. | Newhook A. | 47 | ||
7. | Compher J. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 40 | ||
2. | Rantanen M. | 34 | ||
3. | Kucherov N. | 29 | ||
4. | Landeskog G. | 27 | ||
5. | Huberdeau J. | 24 | ||
6. | Nichushkin V. | 24 | ||
7. | Barkov A. | 24 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 49 | |
2. | Landeskog G. | 34 | |
3. | Makar C. | 32 | |
4. | Newhook A. | 30 | |
5. | Cogliano A. | 29 | |
6. | Nichushkin V. | 28 | |
7. | Rodrigues E. | 28 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | DeSmith C. | 95.45 | ||
2. | Vladar D. | 91.30 | ||
3. | Vejmelka K. | 90.91 | ||
4. | Gibson J. | 89.01 | ||
5. | Francouz P. | 88.49 | ||
6. | Sorokin I. | 87.90 | ||
7. | Swayman J. | 87.86 | ||
Celá štatistika » |
---|