Minimum zápasov |
Zatim 27 pro Vip 24 |
Koniec termínu |
kolem 15.11 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Siberia | 79 pts | ||
ivan27 | 52 pts | ||
Forwards | 42 pts | ||
PatrikP | 41 pts | ||
COLLY | 40 pts | ||
Tripodman | 38 pts | ||
Dukla-88 | 33 pts | ||
steve5 | 27 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
ivan27 | 31.10. | - | 2.11. |
Marky1980 | 13.10. | - | 31.12. |
COLLY | 3.10. | - | 6.10. |
ivan27 | 19.9. | - | 14.10. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 6 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Pettersson Elias (2 G + 0 A) | ||
Horvat Bo (1 G + 1 A) | ||
Benn Jamie (1 G + 1 A) |
Štatistika Dallas Stars | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Oettinger Jake | 59:38 | 6 | 66.67% | 18 | |||||||||||||||
2. | Khudobin Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Benn Jamie | 14:04 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
2. | Hintz Roope | 19:22 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
3. | Pavelski Joe | 14:13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
4. | Robertson Jason | 23:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
5. | Marchment Mason | 21:16 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
6. | Suter Ryan | 20:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Miller Colin | 18:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Seguin Tyler | 13:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
9. | Heiskanen Miro | 24:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Lindell Esa | 23:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
11. | Johnston Wyatt | 17:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
12. | Lundkvist Nils | 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Hakanpaa Jani | 15:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Gurianov Denis | 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
15. | Peterson Jacob | 13:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Dellandrea Ty | 12:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Kiviranta Joel | 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Faksa Radek | 06:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
Štatistika Vancouver Canucks | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Demko Thatcher | 40:00 | 1 | 93.75% | 16 | |||||||||||||||
2. | Delia Collin | 20:00 | 2 | 77.78% | 9 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Pettersson Elias | 11:20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
2. | Horvat Bo | 14:30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
3. | Pearson Tanner | 13:44 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
4. | Boeser Brock | 12:43 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
5. | Miller J.T. | 15:46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
6. | Myers Tyler | 13:12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
7. | Kuzmenko Andrei | 15:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
8. | Ekman-Larsson Oliver | 22:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Mikheyev Ilya | 15:57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
10. | Podkolzin Vasily | 14:31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Joshua Dakota | 22:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
12. | Poolman Tucker | 22:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
13. | Rathbone Jack | 21:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Schenn Luke | 18:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Lazar Curtis | 15:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Hoglander Nils | 14:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Hughes Quinn | 13:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Garland Conor | 12:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
1. | MacKinnon N. | 89 | ||
2. | Landeskog G. | 61 | ||
3. | Rantanen M. | 58 | ||
4. | Nichushkin V. | 52 | ||
5. | Cogliano A. | 52 | ||
6. | Newhook A. | 47 | ||
7. | Compher J. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 40 | ||
2. | Rantanen M. | 34 | ||
3. | Kucherov N. | 29 | ||
4. | Landeskog G. | 27 | ||
5. | Huberdeau J. | 24 | ||
6. | Nichushkin V. | 24 | ||
7. | Barkov A. | 24 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 49 | |
2. | Landeskog G. | 34 | |
3. | Makar C. | 32 | |
4. | Newhook A. | 30 | |
5. | Cogliano A. | 29 | |
6. | Nichushkin V. | 28 | |
7. | Rodrigues E. | 28 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | DeSmith C. | 95.45 | ||
2. | Vladar D. | 91.30 | ||
3. | Vejmelka K. | 90.91 | ||
4. | Gibson J. | 89.01 | ||
5. | Francouz P. | 88.49 | ||
6. | Sorokin I. | 87.90 | ||
7. | Swayman J. | 87.86 | ||
Celá štatistika » |
---|