Minimum zápasov |
27 pro Vip 24 |
Koniec termínu |
15.11 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Siberia | 91 pts | ||
ivan27 | 67 pts | ||
COLLY | 49 pts | ||
PatrikP | 47 pts | ||
Forwards | 42 pts | ||
Dukla-88 | 39 pts | ||
Tripodman | 38 pts | ||
PochiCZ | 29 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
ivan27 | 31.10. | - | 2.11. |
Marky1980 | 13.10. | - | 31.12. |
COLLY | 3.10. | - | 6.10. |
ivan27 | 19.9. | - | 14.10. |
Všetky absencie » |
---|
0 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Hughes Jack (1 G + 0 A) | ||
Palat Ondrej (1 G + 0 A) | ||
Tatar Tomas (1 G + 0 A) |
Štatistika Montreal Canadiens | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Price Carey | 60:00 | 3 | 92.86% | 42 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Wideman Chris | 25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
2. | Matheson Michael | 24:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
3. | Guhle Kaiden | 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
4. | Anderson Josh | 19:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
5. | Xhekaj Arber | 19:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | Suzuki Nick | 17:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
7. | Caufield Cole | 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | Drouin Jonathan | 15:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
9. | Monahan Sean | 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Edmundson Joel | 14:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
11. | Savard David | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
12. | Evans Jake | 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Slafkovsky Juraj | 13:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14. | Dvorak Christian | 13:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
15. | Dach Kirby | 13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
16. | Gallagher Brendan | 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
17. | Dadonov Evgeni | 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Hoffman Mike | 12:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Blackwood MacKenzie | 60:00 | 0 | 100.00% | 18 | |||||||||||||||
2. | Vanecek Vitek | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Hughes Jack | 17:43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||
2. | Palat Ondrej | 15:59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
3. | Tatar Tomas | 13:11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
4. | Hamilton Dougie | 23:40 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
5. | Hischier Nico | 14:52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
6. | Smith Brendan | 13:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
7. | Severson Damon | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||
8. | Marino John | 20:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
9. | Graves Ryan | 18:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
10. | Mercer Dawson | 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
11. | Sharangovich Yegor | 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
12. | Bratt Jesper | 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
13. | Zetterlund Fabian | 14:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
14. | McLeod Michael | 13:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
15. | Haula Erik | 13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
16. | Holtz Alexander | 12:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
17. | Siegenthaler Jonas | 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Wood Miles | 11:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1. | MacKinnon N. | 112 | ||
2. | Landeskog G. | 75 | ||
3. | Rantanen M. | 66 | ||
4. | Nichushkin V. | 56 | ||
5. | Cogliano A. | 55 | ||
6. | Compher J. | 53 | ||
7. | Norris J. | 51 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 52 | ||
2. | Rantanen M. | 37 | ||
3. | Landeskog G. | 34 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | Norris J. | 29 | ||
6. | Nichushkin V. | 26 | ||
7. | Cogliano A. | 24 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 60 | |
2. | Landeskog G. | 41 | |
3. | Makar C. | 37 | |
4. | Newhook A. | 32 | |
5. | Rodrigues E. | 31 | |
6. | Cogliano A. | 31 | |
7. | Nichushkin V. | 30 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | DeSmith C. | 95.45 | ||
2. | Vladar D. | 91.30 | ||
3. | Vejmelka K. | 89.92 | ||
4. | Gibson J. | 89.01 | ||
5. | Murray M. | 88.24 | ||
6. | Samsonov I. | 88.07 | ||
7. | Francouz P. | 87.99 | ||
Celá štatistika » |
---|