Minimum zápasov |
27 pro Vip 24 |
Koniec termínu |
15.11 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Siberia | 91 pts | ||
ivan27 | 67 pts | ||
COLLY | 49 pts | ||
PatrikP | 47 pts | ||
Forwards | 42 pts | ||
Dukla-88 | 39 pts | ||
Tripodman | 38 pts | ||
PochiCZ | 29 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
ivan27 | 31.10. | - | 2.11. |
Marky1980 | 13.10. | - | 31.12. |
COLLY | 3.10. | - | 6.10. |
ivan27 | 19.9. | - | 14.10. |
Všetky absencie » |
---|
2 : 5 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Hischier Nico (1 G + 1 A) | ||
Blackwood MacKenzie (28 zak.) | ||
Severson Damon (0 G + 2 A) |
Štatistika Montreal Canadiens | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Price Carey | 58:45 | 5 | 90.20% | 51 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Wideman Chris | 20:32 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
2. | Drouin Jonathan | 09:38 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
3. | Hoffman Mike | 10:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Xhekaj Arber | 22:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
5. | Guhle Kaiden | 21:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
6. | Matheson Michael | 20:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Anderson Josh | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
8. | Caufield Cole | 17:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
9. | Suzuki Nick | 17:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10. | Savard David | 17:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Gallagher Brendan | 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
12. | Edmundson Joel | 16:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Dadonov Evgeni | 16:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
14. | Slafkovsky Juraj | 15:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
15. | Dvorak Christian | 15:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
16. | Dach Kirby | 15:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Evans Jake | 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
18. | Monahan Sean | 11:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Blackwood MacKenzie | 60:00 | 2 | 93.33% | 30 | |||||||||||||||
2. | Vanecek Vitek | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Hischier Nico | 16:54 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | ||||||||||
2. | Smith Brendan | 14:52 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
3. | Severson Damon | 17:05 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
4. | Bratt Jesper | 16:43 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
5. | Sharangovich Yegor | 16:33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | ||||||||||
6. | Tatar Tomas | 15:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||
7. | Palat Ondrej | 15:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
8. | McLeod Michael | 12:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Graves Ryan | 20:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
10. | Hamilton Dougie | 18:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
11. | Marino John | 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Hughes Jack | 18:28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
13. | Siegenthaler Jonas | 18:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
14. | Mercer Dawson | 17:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
15. | Haula Erik | 13:58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
16. | Wood Miles | 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
17. | Zetterlund Fabian | 13:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
18. | Holtz Alexander | 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
1. | MacKinnon N. | 112 | ||
2. | Landeskog G. | 75 | ||
3. | Rantanen M. | 66 | ||
4. | Nichushkin V. | 56 | ||
5. | Cogliano A. | 55 | ||
6. | Compher J. | 53 | ||
7. | Norris J. | 51 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 52 | ||
2. | Rantanen M. | 37 | ||
3. | Landeskog G. | 34 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | Norris J. | 29 | ||
6. | Nichushkin V. | 26 | ||
7. | Cogliano A. | 24 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 60 | |
2. | Landeskog G. | 41 | |
3. | Makar C. | 37 | |
4. | Newhook A. | 32 | |
5. | Rodrigues E. | 31 | |
6. | Cogliano A. | 31 | |
7. | Nichushkin V. | 30 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | DeSmith C. | 95.45 | ||
2. | Vladar D. | 91.30 | ||
3. | Vejmelka K. | 89.92 | ||
4. | Gibson J. | 89.01 | ||
5. | Murray M. | 88.24 | ||
6. | Samsonov I. | 88.07 | ||
7. | Francouz P. | 87.99 | ||
Celá štatistika » |
---|