Minimum zápasov |
27 pro Vip 24 |
Koniec termínu |
15.11 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Siberia | 91 pts | ||
ivan27 | 67 pts | ||
COLLY | 49 pts | ||
PatrikP | 47 pts | ||
Forwards | 42 pts | ||
Dukla-88 | 39 pts | ||
Tripodman | 38 pts | ||
PochiCZ | 29 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
ivan27 | 31.10. | - | 2.11. |
Marky1980 | 13.10. | - | 31.12. |
COLLY | 3.10. | - | 6.10. |
ivan27 | 19.9. | - | 14.10. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 4 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Bergeron Patrice (2 G + 1 A) | ||
Smith Craig (2 G + 0 A) | ||
MacKinnon Nathan (1 G + 1 A) |
Štatistika Colorado Avalanche | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Francouz Pavel | 60:00 | 4 | 81.82% | 22 | |||||||||||||||
2. | Georgiev Alexandar | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | MacKinnon Nathan | 20:47 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
2. | Landeskog Gabriel | 17:58 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | ||||||||||
3. | Makar Cale | 29:15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||
4. | Toews Devon | 15:42 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
5. | Rantanen Mikko | 13:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
6. | Byram Bowen | 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
7. | Compher J.T. | 21:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
8. | Cogliano Andrew | 20:56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
9. | Johnson Erik | 20:25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
10. | Girard Samuel | 16:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Manson Josh | 16:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
12. | Nichushkin Valeri | 12:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
13. | Newhook Alex | 12:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14. | Lehkonen Artturi | 12:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
15. | Rodrigues Evan | 10:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Hudon Charles | 10:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Maltsev Mikhail | 08:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
18. | Malgin Denis | 06:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Swayman Jeremy | 59:48 | 3 | 89.29% | 28 | |||||||||||||||
2. | Ullmark Linus | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Bergeron Patrice | 17:59 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Smith Craig | 19:36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
3. | McAvoy Charlie | 20:08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
4. | Grzelcyk Matt | 20:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | Marchand Brad | 18:51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | Carlo Brandon | 27:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
7. | Lindholm Hampus | 25:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Hall Taylor | 19:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
9. | Krejci David | 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
10. | Pastrnak David | 17:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
11. | Reilly Mike | 14:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
12. | Coyle Charlie | 13:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
13. | Forbort Derek | 12:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
14. | Wagner Chris | 11:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | DeBrusk Jake | 10:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Zacha Pavel | 10:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
17. | Foligno Nick | 10:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
18. | Frederic Trent | 08:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 |
1. | MacKinnon N. | 112 | ||
2. | Landeskog G. | 75 | ||
3. | Rantanen M. | 66 | ||
4. | Nichushkin V. | 56 | ||
5. | Cogliano A. | 55 | ||
6. | Compher J. | 53 | ||
7. | Norris J. | 51 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 52 | ||
2. | Rantanen M. | 37 | ||
3. | Landeskog G. | 34 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | Norris J. | 29 | ||
6. | Nichushkin V. | 26 | ||
7. | Cogliano A. | 24 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 60 | |
2. | Landeskog G. | 41 | |
3. | Makar C. | 37 | |
4. | Newhook A. | 32 | |
5. | Rodrigues E. | 31 | |
6. | Cogliano A. | 31 | |
7. | Nichushkin V. | 30 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | DeSmith C. | 95.45 | ||
2. | Vladar D. | 91.30 | ||
3. | Vejmelka K. | 89.92 | ||
4. | Gibson J. | 89.01 | ||
5. | Murray M. | 88.24 | ||
6. | Samsonov I. | 88.07 | ||
7. | Francouz P. | 87.99 | ||
Celá štatistika » |
---|