Minimum zápasov |
27 pro Vip 24 |
Koniec termínu |
15.11 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Siberia | 91 pts | ||
ivan27 | 67 pts | ||
COLLY | 49 pts | ||
PatrikP | 47 pts | ||
Forwards | 42 pts | ||
Dukla-88 | 39 pts | ||
Tripodman | 38 pts | ||
PochiCZ | 29 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
ivan27 | 31.10. | - | 2.11. |
Marky1980 | 13.10. | - | 31.12. |
COLLY | 3.10. | - | 6.10. |
ivan27 | 19.9. | - | 14.10. |
Všetky absencie » |
---|
2 : 6 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
McBain Jack (1 G + 2 A) | ||
Vejmelka Karel (29 zak.) | ||
Boyd Travis (1 G + 1 A) |
Štatistika Montreal Canadiens | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Price Carey | 60:00 | 6 | 73.91% | 23 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Monahan Sean | 15:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
2. | Anderson Josh | 15:34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
3. | Matheson Michael | 20:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
4. | Drouin Jonathan | 15:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
5. | Hoffman Mike | 13:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
6. | Suzuki Nick | 13:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
7. | Wideman Chris | 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Edmundson Joel | 20:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
9. | Guhle Kaiden | 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
10. | Savard David | 18:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Xhekaj Arber | 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Pezzetta Michael | 17:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
13. | Dadonov Evgeni | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
14. | Dvorak Christian | 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
15. | Slafkovsky Juraj | 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
16. | Dach Kirby | 14:40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
17. | Gallagher Brendan | 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
18. | Caufield Cole | 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
Štatistika Arizona Coyotes | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vejmelka Karel | 60:00 | 2 | 93.55% | 31 | |||||||||||||||
2. | Gilles Jon | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | McBain Jack | 10:54 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Bjugstad Nick | 11:16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
3. | Boyd Travis | 16:57 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
4. | Ritchie Nick | 09:26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | Hayton Barrett | 19:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
6. | Jenik Jan | 11:56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7. | Gostisbehere Shayne | 23:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | Moser J.J. | 21:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
9. | Stecher Troy | 20:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Crouse Lawson | 16:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Fischer Christian | 13:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
12. | Schmaltz Nick | 19:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Keller Clayton | 19:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14. | Soderstrom Victor | 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
15. | Kassian Zack | 18:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Mayo Dysin | 18:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Chychrun Jakob | 18:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
18. | Dauphin Laurent | 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1. | MacKinnon N. | 112 | ||
2. | Landeskog G. | 75 | ||
3. | Rantanen M. | 66 | ||
4. | Nichushkin V. | 56 | ||
5. | Cogliano A. | 55 | ||
6. | Compher J. | 53 | ||
7. | Norris J. | 51 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 52 | ||
2. | Rantanen M. | 37 | ||
3. | Landeskog G. | 34 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | Norris J. | 29 | ||
6. | Nichushkin V. | 26 | ||
7. | Cogliano A. | 24 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 60 | |
2. | Landeskog G. | 41 | |
3. | Makar C. | 37 | |
4. | Newhook A. | 32 | |
5. | Rodrigues E. | 31 | |
6. | Cogliano A. | 31 | |
7. | Nichushkin V. | 30 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | DeSmith C. | 95.45 | ||
2. | Vladar D. | 91.30 | ||
3. | Vejmelka K. | 89.92 | ||
4. | Gibson J. | 89.01 | ||
5. | Murray M. | 88.24 | ||
6. | Samsonov I. | 88.07 | ||
7. | Francouz P. | 87.99 | ||
Celá štatistika » |
---|