Minimum zápasov |
27 pro Vip 24 |
Koniec termínu |
15.11 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Siberia | 91 pts | ||
ivan27 | 67 pts | ||
COLLY | 49 pts | ||
PatrikP | 47 pts | ||
Forwards | 42 pts | ||
Dukla-88 | 39 pts | ||
Tripodman | 38 pts | ||
PochiCZ | 29 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
ivan27 | 31.10. | - | 2.11. |
Marky1980 | 13.10. | - | 31.12. |
COLLY | 3.10. | - | 6.10. |
ivan27 | 19.9. | - | 14.10. |
Všetky absencie » |
---|
4 : 5 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Schmaltz Nick (2 G + 1 A) | ||
Edmundson Joel (1 G + 1 A) | ||
Kassian Zack (1 G + 1 A) |
Štatistika Arizona Coyotes | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vejmelka Karel | 59:55 | 5 | 80.00% | 25 | |||||||||||||||
2. | Gilles Jon | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Schmaltz Nick | 24:43 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||
2. | Kassian Zack | 21:55 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
3. | Keller Clayton | 19:10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
4. | Soderstrom Victor | 18:46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
5. | Boyd Travis | 10:41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
6. | Stecher Troy | 21:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
7. | Gostisbehere Shayne | 21:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
8. | Chychrun Jakob | 20:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
9. | Mayo Dysin | 15:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Moser J.J. | 15:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Jenik Jan | 15:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
12. | Crouse Lawson | 14:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Fischer Christian | 14:06 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
14. | Hayton Barrett | 13:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
15. | McBain Jack | 13:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
16. | Ritchie Nick | 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Bjugstad Nick | 12:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
18. | Dauphin Laurent | 09:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
Štatistika Montreal Canadiens | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Price Carey | 59:54 | 4 | 81.82% | 22 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Edmundson Joel | 26:21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
2. | Drouin Jonathan | 18:12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | Hoffman Mike | 16:08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
4. | Dvorak Christian | 14:33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Gallagher Brendan | 14:08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
6. | Pezzetta Michael | 11:03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7. | Savard David | 31:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
8. | Monahan Sean | 17:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
9. | Guhle Kaiden | 14:33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
10. | Dach Kirby | 11:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Slafkovsky Juraj | 09:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
12. | Wideman Chris | 20:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Anderson Josh | 19:49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | Caufield Cole | 18:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
15. | Matheson Michael | 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
16. | Suzuki Nick | 15:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
17. | Xhekaj Arber | 10:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Dadonov Evgeni | 09:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 |
1. | MacKinnon N. | 112 | ||
2. | Landeskog G. | 75 | ||
3. | Rantanen M. | 66 | ||
4. | Nichushkin V. | 56 | ||
5. | Cogliano A. | 55 | ||
6. | Compher J. | 53 | ||
7. | Norris J. | 51 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 52 | ||
2. | Rantanen M. | 37 | ||
3. | Landeskog G. | 34 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | Norris J. | 29 | ||
6. | Nichushkin V. | 26 | ||
7. | Cogliano A. | 24 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 60 | |
2. | Landeskog G. | 41 | |
3. | Makar C. | 37 | |
4. | Newhook A. | 32 | |
5. | Rodrigues E. | 31 | |
6. | Cogliano A. | 31 | |
7. | Nichushkin V. | 30 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | DeSmith C. | 95.45 | ||
2. | Vladar D. | 91.30 | ||
3. | Vejmelka K. | 89.92 | ||
4. | Gibson J. | 89.01 | ||
5. | Murray M. | 88.24 | ||
6. | Samsonov I. | 88.07 | ||
7. | Francouz P. | 87.99 | ||
Celá štatistika » |
---|