Minimum zápasov |
27 pro Vip 24 |
Koniec termínu |
15.11 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Siberia | 91 pts | ||
ivan27 | 67 pts | ||
COLLY | 49 pts | ||
PatrikP | 47 pts | ||
Forwards | 42 pts | ||
Dukla-88 | 39 pts | ||
Tripodman | 38 pts | ||
PochiCZ | 31 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
ivan27 | 31.10. | - | 2.11. |
Marky1980 | 13.10. | - | 31.12. |
COLLY | 3.10. | - | 6.10. |
ivan27 | 19.9. | - | 14.10. |
Všetky absencie » |
---|
5 : 6 pp | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Dauphin Laurent (1 G + 2 A) | ||
Kassian Zack (2 G + 0 A) | ||
Jenik Jan (2 G + 0 A) |
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Thompson Logan | 60:37 | 6 | 78.57% | 28 | |||||||||||||||
2. | Brossoit Laurent | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Pietrangelo Alex | 22:53 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
2. | Hague Nicolas | 14:07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
3. | Karlsson William | 19:09 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
4. | Stephenson Chandler | 17:39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
5. | Carrier William | 12:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
6. | Kessel Phil | 12:03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
7. | Kolesar Keegan | 11:09 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
8. | Martinez Alec | 23:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
9. | Marchessault Jonathan | 20:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
10. | Stone Mark | 17:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
11. | Roy Nicholas | 11:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12. | Howden Brett | 10:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
13. | Theodore Shea | 24:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | McNabb Brayden | 22:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Eichel Jack | 20:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Smith Reilly | 19:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Whitecloud Zach | 14:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
18. | Amadio Mike | 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Štatistika Arizona Coyotes | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vejmelka Karel | 60:56 | 5 | 76.19% | 21 | |||||||||||||||
2. | Gilles Jon | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Dauphin Laurent | 16:29 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Kassian Zack | 19:42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
3. | Jenik Jan | 15:29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
4. | Schmaltz Nick | 17:06 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
5. | McBain Jack | 14:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
6. | Moser J.J. | 21:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
7. | Soderstrom Victor | 19:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Keller Clayton | 16:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
9. | Fischer Christian | 14:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
10. | Ritchie Nick | 14:11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
11. | Crouse Lawson | 13:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Chychrun Jakob | 20:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Gostisbehere Shayne | 19:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14. | Stecher Troy | 19:34 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
15. | Mayo Dysin | 16:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Bjugstad Nick | 13:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
17. | Hayton Barrett | 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
18. | Boyd Travis | 12:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 |
1. | MacKinnon N. | 112 | ||
2. | Landeskog G. | 75 | ||
3. | Rantanen M. | 66 | ||
4. | Nichushkin V. | 56 | ||
5. | Cogliano A. | 55 | ||
6. | Compher J. | 53 | ||
7. | Norris J. | 51 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 52 | ||
2. | Rantanen M. | 37 | ||
3. | Landeskog G. | 34 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | Norris J. | 29 | ||
6. | Nichushkin V. | 26 | ||
7. | Compher J. | 24 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 60 | |
2. | Landeskog G. | 41 | |
3. | Makar C. | 37 | |
4. | Newhook A. | 32 | |
5. | Cogliano A. | 31 | |
6. | Rodrigues E. | 31 | |
7. | Nichushkin V. | 30 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | DeSmith C. | 95.45 | ||
2. | Vladar D. | 91.30 | ||
3. | Vejmelka K. | 89.92 | ||
4. | Gibson J. | 89.01 | ||
5. | Murray M. | 88.24 | ||
6. | Samsonov I. | 88.07 | ||
7. | Francouz P. | 87.99 | ||
Celá štatistika » |
---|