Minimum zápasov |
27 pro Vip 24 |
Koniec termínu |
15.11 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Siberia | 91 pts | ||
ivan27 | 67 pts | ||
COLLY | 49 pts | ||
PatrikP | 47 pts | ||
Forwards | 42 pts | ||
Dukla-88 | 39 pts | ||
Tripodman | 38 pts | ||
PochiCZ | 31 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
ivan27 | 31.10. | - | 2.11. |
Marky1980 | 13.10. | - | 31.12. |
COLLY | 3.10. | - | 6.10. |
ivan27 | 19.9. | - | 14.10. |
Všetky absencie » |
---|
2 : 8 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Teravainen Teuvo (2 G + 1 A) | ||
Staal Jordan (1 G + 2 A) | ||
Svechnikov Andrei (1 G + 2 A) |
Štatistika Montreal Canadiens | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Price Carey | 59:45 | 8 | 75.76% | 33 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Monahan Sean | 17:56 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
2. | Hoffman Mike | 13:26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
3. | Drouin Jonathan | 11:56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4. | Savard David | 17:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
5. | Wideman Chris | 28:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | Matheson Michael | 27:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
7. | Caufield Cole | 26:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
8. | Anderson Josh | 22:43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Suzuki Nick | 20:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
10. | Guhle Kaiden | 17:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Xhekaj Arber | 15:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Edmundson Joel | 13:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
13. | Dach Kirby | 13:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | Pezzetta Michael | 13:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15. | Slafkovsky Juraj | 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Gallagher Brendan | 10:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Dvorak Christian | 08:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Dadonov Evgeni | 07:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
Štatistika Carolina Hurricanes | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Andersen Frederik | 60:00 | 2 | 88.89% | 18 | |||||||||||||||
2. | Raanta Antti | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Teravainen Teuvo | 13:59 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
2. | Staal Jordan | 19:50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
3. | Svechnikov Andrei | 12:39 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||
4. | Kotkaniemi Jesperi | 18:08 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
5. | Pacioretty Max | 13:05 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
6. | Aho Sebastian | 16:36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
7. | Kase Ondrej | 12:15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
8. | Jarvis Seth | 11:22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
9. | Skjei Brady | 24:33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
10. | de Haan Calvin | 21:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Stastny Paul | 17:08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||
12. | Necas Martin | 14:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Dzingel Ryan | 12:08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Burns Brent | 23:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
15. | Pesce Brett | 21:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
16. | Slavin Jaccob | 15:23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Gardiner Jake | 14:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
18. | Martinook Jordan | 10:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
1. | MacKinnon N. | 112 | ||
2. | Landeskog G. | 75 | ||
3. | Rantanen M. | 66 | ||
4. | Nichushkin V. | 56 | ||
5. | Cogliano A. | 55 | ||
6. | Compher J. | 53 | ||
7. | Norris J. | 51 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 52 | ||
2. | Rantanen M. | 37 | ||
3. | Landeskog G. | 34 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | Norris J. | 29 | ||
6. | Nichushkin V. | 26 | ||
7. | Compher J. | 24 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 60 | |
2. | Landeskog G. | 41 | |
3. | Makar C. | 37 | |
4. | Newhook A. | 32 | |
5. | Cogliano A. | 31 | |
6. | Rodrigues E. | 31 | |
7. | Nichushkin V. | 30 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | DeSmith C. | 95.45 | ||
2. | Vladar D. | 91.30 | ||
3. | Vejmelka K. | 89.92 | ||
4. | Gibson J. | 89.01 | ||
5. | Murray M. | 88.24 | ||
6. | Samsonov I. | 88.07 | ||
7. | Francouz P. | 87.99 | ||
Celá štatistika » |
---|