Minimum zápasov |
27 pro Vip 24 |
Koniec termínu |
15.11 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Siberia | 91 pts | ||
ivan27 | 67 pts | ||
COLLY | 49 pts | ||
PatrikP | 47 pts | ||
Forwards | 42 pts | ||
Dukla-88 | 39 pts | ||
Tripodman | 38 pts | ||
PochiCZ | 31 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
ivan27 | 31.10. | - | 2.11. |
Marky1980 | 13.10. | - | 31.12. |
COLLY | 3.10. | - | 6.10. |
ivan27 | 19.9. | - | 14.10. |
Všetky absencie » |
---|
8 : 4 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Teravainen Teuvo (3 G + 1 A) | ||
Aho Sebastian (1 G + 3 A) | ||
Slavin Jaccob (0 G + 3 A) |
Štatistika Carolina Hurricanes | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Andersen Frederik | 60:00 | 4 | 78.95% | 19 | |||||||||||||||
2. | Raanta Antti | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Teravainen Teuvo | 17:51 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
2. | Aho Sebastian | 17:25 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
3. | Slavin Jaccob | 25:27 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
4. | Necas Martin | 12:49 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
5. | Svechnikov Andrei | 13:36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | Pacioretty Max | 19:07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
7. | Stastny Paul | 11:12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
8. | Burns Brent | 27:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
9. | Skjei Brady | 16:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
10. | Kotkaniemi Jesperi | 16:08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | de Haan Calvin | 16:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Staal Jordan | 15:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
13. | Gardiner Jake | 18:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Kase Ondrej | 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15. | Pesce Brett | 17:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
16. | Dzingel Ryan | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
17. | Martinook Jordan | 12:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
18. | Jarvis Seth | 11:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Štatistika Montreal Canadiens | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Price Carey | 60:00 | 8 | 65.22% | 23 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Monahan Sean | 15:44 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
2. | Edmundson Joel | 21:21 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3. | Pezzetta Michael | 14:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Hoffman Mike | 14:47 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | Dvorak Christian | 14:08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
6. | Savard David | 21:01 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
7. | Gallagher Brendan | 13:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | Dach Kirby | 13:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
9. | Slafkovsky Juraj | 13:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Matheson Michael | 21:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Wideman Chris | 21:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Guhle Kaiden | 17:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Xhekaj Arber | 17:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
14. | Anderson Josh | 16:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
15. | Suzuki Nick | 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | Caufield Cole | 16:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Drouin Jonathan | 16:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
18. | Dadonov Evgeni | 14:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1. | MacKinnon N. | 112 | ||
2. | Landeskog G. | 75 | ||
3. | Rantanen M. | 66 | ||
4. | Nichushkin V. | 56 | ||
5. | Cogliano A. | 55 | ||
6. | Compher J. | 53 | ||
7. | Norris J. | 51 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 52 | ||
2. | Rantanen M. | 37 | ||
3. | Landeskog G. | 34 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | Norris J. | 29 | ||
6. | Nichushkin V. | 26 | ||
7. | Compher J. | 24 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 60 | |
2. | Landeskog G. | 41 | |
3. | Makar C. | 37 | |
4. | Newhook A. | 32 | |
5. | Cogliano A. | 31 | |
6. | Rodrigues E. | 31 | |
7. | Nichushkin V. | 30 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | DeSmith C. | 95.45 | ||
2. | Vladar D. | 91.30 | ||
3. | Vejmelka K. | 89.92 | ||
4. | Gibson J. | 89.01 | ||
5. | Murray M. | 88.24 | ||
6. | Samsonov I. | 88.07 | ||
7. | Francouz P. | 87.99 | ||
Celá štatistika » |
---|