Minimum zápasov |
27 pro Vip 24 |
Koniec termínu |
15.11 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Siberia | 91 pts | ||
ivan27 | 67 pts | ||
COLLY | 49 pts | ||
PatrikP | 47 pts | ||
Forwards | 42 pts | ||
Dukla-88 | 39 pts | ||
Tripodman | 38 pts | ||
PochiCZ | 31 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
ivan27 | 31.10. | - | 2.11. |
Marky1980 | 13.10. | - | 31.12. |
COLLY | 3.10. | - | 6.10. |
ivan27 | 19.9. | - | 14.10. |
Všetky absencie » |
---|
6 : 5 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Aho Sebastian (0 G + 4 A) | ||
Pacioretty Max (3 G + 0 A) | ||
Dvorak Christian (1 G + 2 A) |
Štatistika Carolina Hurricanes | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Andersen Frederik | 60:00 | 5 | 85.29% | 34 | |||||||||||||||
2. | Raanta Antti | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Aho Sebastian | 16:52 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
2. | Pacioretty Max | 16:17 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
3. | Teravainen Teuvo | 15:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Kotkaniemi Jesperi | 17:24 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
5. | Svechnikov Andrei | 06:28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Staal Jordan | 16:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
7. | Slavin Jaccob | 14:52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
8. | Gardiner Jake | 26:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
9. | Skjei Brady | 23:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
10. | Burns Brent | 21:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Martinook Jordan | 21:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
12. | de Haan Calvin | 17:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
13. | Pesce Brett | 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
14. | Stastny Paul | 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
15. | Necas Martin | 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
16. | Kase Ondrej | 12:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
17. | Jarvis Seth | 12:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
18. | Dzingel Ryan | 10:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
Štatistika Montreal Canadiens | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Price Carey | 59:12 | 6 | 75.00% | 24 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Dvorak Christian | 13:54 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
2. | Gallagher Brendan | 13:56 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||
3. | Monahan Sean | 16:48 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Caufield Cole | 13:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
5. | Savard David | 26:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
6. | Xhekaj Arber | 17:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
7. | Hoffman Mike | 16:24 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
8. | Guhle Kaiden | 15:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Anderson Josh | 15:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
10. | Suzuki Nick | 14:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
11. | Dadonov Evgeni | 13:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Edmundson Joel | 24:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
13. | Drouin Jonathan | 18:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
14. | Wideman Chris | 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Matheson Michael | 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Pezzetta Michael | 15:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
17. | Slafkovsky Juraj | 15:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
18. | Dach Kirby | 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1. | MacKinnon N. | 112 | ||
2. | Landeskog G. | 75 | ||
3. | Rantanen M. | 66 | ||
4. | Nichushkin V. | 56 | ||
5. | Cogliano A. | 55 | ||
6. | Compher J. | 53 | ||
7. | Norris J. | 51 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 52 | ||
2. | Rantanen M. | 37 | ||
3. | Landeskog G. | 34 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | Norris J. | 29 | ||
6. | Nichushkin V. | 26 | ||
7. | Compher J. | 24 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 60 | |
2. | Landeskog G. | 41 | |
3. | Makar C. | 37 | |
4. | Newhook A. | 32 | |
5. | Cogliano A. | 31 | |
6. | Rodrigues E. | 31 | |
7. | Nichushkin V. | 30 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | DeSmith C. | 95.45 | ||
2. | Vladar D. | 91.30 | ||
3. | Vejmelka K. | 89.92 | ||
4. | Gibson J. | 89.01 | ||
5. | Murray M. | 88.24 | ||
6. | Samsonov I. | 88.07 | ||
7. | Francouz P. | 87.99 | ||
Celá štatistika » |
---|