Minimum zápasov |
27 pro Vip 24 |
Koniec termínu |
15.11 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Siberia | 91 pts | ||
ivan27 | 67 pts | ||
COLLY | 49 pts | ||
PatrikP | 47 pts | ||
Forwards | 42 pts | ||
Dukla-88 | 39 pts | ||
Tripodman | 38 pts | ||
PochiCZ | 31 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
ivan27 | 31.10. | - | 2.11. |
Marky1980 | 13.10. | - | 31.12. |
COLLY | 3.10. | - | 6.10. |
ivan27 | 19.9. | - | 14.10. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 4 sn | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Stutzle Tim (0 G + 2 A) | ||
Giroux Claude (1 G + 0 A) | ||
Boyd Travis (1 G + 0 A) |
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Talbot Cam | 65:00 | 3 | 86.96% | 23 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Stutzle Tim | 17:18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
2. | Giroux Claude | 24:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
3. | Batherson Drake | 14:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
4. | Watson Austin | 10:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | Holden Nick | 24:14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
6. | Chabot Thomas | 27:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
7. | Hamonic Travis | 23:40 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | Zub Artem | 23:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
9. | Norris Josh | 18:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
10. | DeBrincat Alex | 18:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
11. | Tkachuk Brady | 18:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Brannstrom Erik | 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Sanderson Jake | 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
14. | Kelly Parker | 14:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Motte Tyler | 11:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Formenton Alex | 10:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Brassard Derick | 09:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Joseph Mathieu | 09:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Štatistika Arizona Coyotes | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vejmelka Karel | 64:38 | 3 | 83.33% | 18 | |||||||||||||||
2. | Gilles Jon | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Boyd Travis | 15:57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
2. | McBain Jack | 13:52 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
3. | Jenik Jan | 13:22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Stecher Troy | 27:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
5. | Gostisbehere Shayne | 26:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
6. | Moser J.J. | 18:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
7. | Keller Clayton | 17:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Bjugstad Nick | 14:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
9. | Crouse Lawson | 14:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
10. | Kassian Zack | 23:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
11. | Schmaltz Nick | 22:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
12. | Chychrun Jakob | 20:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
13. | Soderstrom Victor | 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | Mayo Dysin | 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Hayton Barrett | 16:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
16. | Ritchie Nick | 13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Dauphin Laurent | 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Fischer Christian | 12:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1. | MacKinnon N. | 112 | ||
2. | Landeskog G. | 75 | ||
3. | Rantanen M. | 66 | ||
4. | Nichushkin V. | 56 | ||
5. | Cogliano A. | 55 | ||
6. | Compher J. | 53 | ||
7. | Norris J. | 51 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 52 | ||
2. | Rantanen M. | 37 | ||
3. | Landeskog G. | 34 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | Norris J. | 29 | ||
6. | Nichushkin V. | 26 | ||
7. | Compher J. | 24 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 60 | |
2. | Landeskog G. | 41 | |
3. | Makar C. | 37 | |
4. | Newhook A. | 32 | |
5. | Cogliano A. | 31 | |
6. | Rodrigues E. | 31 | |
7. | Nichushkin V. | 30 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | DeSmith C. | 95.45 | ||
2. | Vladar D. | 91.30 | ||
3. | Vejmelka K. | 89.92 | ||
4. | Gibson J. | 89.01 | ||
5. | Murray M. | 88.24 | ||
6. | Samsonov I. | 88.07 | ||
7. | Francouz P. | 87.99 | ||
Celá štatistika » |
---|