Minimum zápasov |
27 pro Vip 24 |
Koniec termínu |
15.11 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Siberia | 91 pts | ||
ivan27 | 67 pts | ||
COLLY | 49 pts | ||
PatrikP | 47 pts | ||
Forwards | 42 pts | ||
Dukla-88 | 39 pts | ||
Tripodman | 38 pts | ||
PochiCZ | 31 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
ivan27 | 31.10. | - | 2.11. |
Marky1980 | 13.10. | - | 31.12. |
COLLY | 3.10. | - | 6.10. |
ivan27 | 19.9. | - | 14.10. |
Všetky absencie » |
---|
2 : 1 pp | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Vejmelka Karel (32 zak.) | ||
Norris Josh (1 G + 0 A) | ||
Dauphin Laurent (1 G + 0 A) |
Štatistika Arizona Coyotes | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vejmelka Karel | 63:01 | 1 | 96.97% | 33 | |||||||||||||||
2. | Gilles Jon | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Kassian Zack | 21:47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
2. | Dauphin Laurent | 13:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | Chychrun Jakob | 21:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
4. | Schmaltz Nick | 20:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Jenik Jan | 14:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | Fischer Christian | 13:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Mayo Dysin | 22:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Moser J.J. | 21:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
9. | Soderstrom Victor | 21:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Stecher Troy | 19:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Gostisbehere Shayne | 19:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
12. | Keller Clayton | 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
13. | Boyd Travis | 15:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Crouse Lawson | 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Hayton Barrett | 14:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Ritchie Nick | 14:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Bjugstad Nick | 13:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | McBain Jack | 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Forsberg Anton | 43:01 | 1 | 87.50% | 8 | |||||||||||||||
2. | Talbot Cam | 20:00 | 1 | 66.67% | 3 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Norris Josh | 19:12 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
2. | Tkachuk Brady | 16:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
3. | Zub Artem | 26:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
4. | Chabot Thomas | 25:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | DeBrincat Alex | 20:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
6. | Sanderson Jake | 19:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
7. | Hamonic Travis | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Holden Nick | 18:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
9. | Brannstrom Erik | 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Batherson Drake | 16:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Motte Tyler | 16:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
12. | Giroux Claude | 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
13. | Stutzle Tim | 14:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
14. | Formenton Alex | 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
15. | Kelly Parker | 14:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Watson Austin | 13:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
17. | Joseph Mathieu | 12:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
18. | Brassard Derick | 12:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
1. | MacKinnon N. | 112 | ||
2. | Landeskog G. | 75 | ||
3. | Rantanen M. | 66 | ||
4. | Nichushkin V. | 56 | ||
5. | Cogliano A. | 55 | ||
6. | Compher J. | 53 | ||
7. | Norris J. | 51 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 52 | ||
2. | Rantanen M. | 37 | ||
3. | Landeskog G. | 34 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | Norris J. | 29 | ||
6. | Nichushkin V. | 26 | ||
7. | Compher J. | 24 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 60 | |
2. | Landeskog G. | 41 | |
3. | Makar C. | 37 | |
4. | Newhook A. | 32 | |
5. | Cogliano A. | 31 | |
6. | Rodrigues E. | 31 | |
7. | Nichushkin V. | 30 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | DeSmith C. | 95.45 | ||
2. | Vladar D. | 91.30 | ||
3. | Vejmelka K. | 89.92 | ||
4. | Gibson J. | 89.01 | ||
5. | Murray M. | 88.24 | ||
6. | Samsonov I. | 88.07 | ||
7. | Francouz P. | 87.99 | ||
Celá štatistika » |
---|