Minimum zápasov |
27 pro Vip 24 |
Koniec termínu |
15.11 2024 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Siberia | 91 pts | ||
ivan27 | 67 pts | ||
COLLY | 49 pts | ||
PatrikP | 47 pts | ||
Forwards | 42 pts | ||
Dukla-88 | 39 pts | ||
Tripodman | 38 pts | ||
PochiCZ | 31 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
ivan27 | 31.10. | - | 2.11. |
Marky1980 | 13.10. | - | 31.12. |
COLLY | 3.10. | - | 6.10. |
ivan27 | 19.9. | - | 14.10. |
Všetky absencie » |
---|
2 : 3 sn | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Zub Artem (1 G + 0 A) | ||
Soderstrom Victor (1 G + 0 A) | ||
Vejmelka Karel (22 zak.) |
Štatistika Arizona Coyotes | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vejmelka Karel | 65:00 | 2 | 91.67% | 24 | |||||||||||||||
2. | Gilles Jon | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Soderstrom Victor | 25:07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
2. | Hayton Barrett | 18:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
3. | Kassian Zack | 19:18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
4. | Schmaltz Nick | 18:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | Crouse Lawson | 14:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
6. | Gostisbehere Shayne | 24:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
7. | Stecher Troy | 21:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
8. | Chychrun Jakob | 21:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
9. | Mayo Dysin | 18:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
10. | Moser J.J. | 18:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
11. | Bjugstad Nick | 17:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12. | McBain Jack | 16:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Ritchie Nick | 15:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Boyd Travis | 15:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15. | Jenik Jan | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
16. | Dauphin Laurent | 14:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
17. | Fischer Christian | 13:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
18. | Keller Clayton | 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Talbot Cam | 65:00 | 2 | 90.48% | 21 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Zub Artem | 28:58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
2. | Motte Tyler | 16:46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
3. | Chabot Thomas | 28:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
4. | Watson Austin | 14:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Batherson Drake | 19:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
6. | Stutzle Tim | 19:25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
7. | Holden Nick | 19:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
8. | Sanderson Jake | 18:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
9. | DeBrincat Alex | 18:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
10. | Norris Josh | 17:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
11. | Brannstrom Erik | 17:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
12. | Hamonic Travis | 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Formenton Alex | 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
14. | Giroux Claude | 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Tkachuk Brady | 14:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
16. | Kelly Parker | 13:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
17. | Joseph Mathieu | 12:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
18. | Brassard Derick | 10:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1. | MacKinnon N. | 112 | ||
2. | Landeskog G. | 75 | ||
3. | Rantanen M. | 66 | ||
4. | Nichushkin V. | 56 | ||
5. | Cogliano A. | 55 | ||
6. | Compher J. | 53 | ||
7. | Norris J. | 51 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 52 | ||
2. | Rantanen M. | 37 | ||
3. | Landeskog G. | 34 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | Norris J. | 29 | ||
6. | Nichushkin V. | 26 | ||
7. | Compher J. | 24 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | MacKinnon N. | 60 | |
2. | Landeskog G. | 41 | |
3. | Makar C. | 37 | |
4. | Newhook A. | 32 | |
5. | Cogliano A. | 31 | |
6. | Rodrigues E. | 31 | |
7. | Nichushkin V. | 30 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | DeSmith C. | 95.45 | ||
2. | Vladar D. | 91.30 | ||
3. | Vejmelka K. | 89.92 | ||
4. | Gibson J. | 89.01 | ||
5. | Murray M. | 88.24 | ||
6. | Samsonov I. | 88.07 | ||
7. | Francouz P. | 87.99 | ||
Celá štatistika » |
---|