Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | 13 pts | ||
Tripodman | 8 pts | ||
COLLY | 6 pts | ||
franckorc | 2 pts | ||
JoeBlack | 2 pts | ||
Dukla-88 | 1 pts | ||
DeeJay | 0 pts | ||
knight25 | 0 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
6 : 1 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Lindholm Elias (2 G + 2 A) | ||
Marchand Brad (0 G + 4 A) | ||
Pastrnak David (2 G + 0 A) |
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Swayman Jeremy | 50:27 | 1 | 91.67% | 12 | |||||||||||||||
2. | Korpisalo Joonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Lindholm Elias | 13:33 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
2. | Marchand Brad | 13:33 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
3. | Pastrnak David | 13:28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||
4. | Zacha Pavel | 16:26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||
5. | Coyle Charlie | 11:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
6. | Lindholm Hampus | 21:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
7. | Brazeau Justin | 15:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
8. | Tufte Riley | 14:53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9. | Peeke Andrew | 13:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Johnson Tyler | 12:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
11. | McAvoy Charlie | 20:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Carlo Brandon | 16:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Zadorov Nikita | 15:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
14. | Lohrei Mason | 12:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Frederic Trent | 12:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
16. | Jones Max | 09:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
17. | Kastelic Mark | 09:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
18. | Beecher John | 09:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 40:00 | 3 | 84.21% | 19 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 10:27 | 2 | 75.00% | 8 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Stutzle Tim | 15:11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
2. | Batherson Drake | 14:11 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
3. | Perron David | 13:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
4. | Kleven Tyler | 23:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
5. | Jensen Nick | 18:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
6. | Norris Josh | 15:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
7. | Zub Artem | 15:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Chabot Thomas | 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Hamonic Travis | 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Giroux Claude | 14:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Greig Ridly | 14:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
12. | Sanderson Jake | 13:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
13. | Gaudette Adam | 12:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | Tkachuk Brady | 11:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15. | Cousins Nick | 10:34 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | MacEwen Zack | 09:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Gregor Noah | 09:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Pinto Shane | 09:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
1. | Stutzle T. | 10 | ||
2. | MacEwen Z. | 10 | ||
3. | Lindholm E. | 10 | ||
4. | Pastrnak D. | 9 | ||
5. | Marchand B. | 8 | ||
6. | Gregor N. | 8 | ||
7. | Barbashev I. | 8 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Pastrnak D. | 7 | ||
2. | Stutzle T. | 6 | ||
3. | Gregor N. | 6 | ||
4. | MacEwen Z. | 5 | ||
5. | Batherson D. | 4 | ||
6. | Kolesar K. | 4 | ||
7. | Pinto S. | 3 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Lindholm E. | 8 | |
2. | Jensen N. | 7 | |
3. | Barbashev I. | 7 | |
4. | Cousins N. | 6 | |
5. | Marchand B. | 5 | |
6. | Perron D. | 5 | |
7. | MacEwen Z. | 5 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 92.86 | ||
2. | Oettinger J. | 89.47 | ||
3. | Ingram C. | 86.84 | ||
4. | Ullmark L. | 85.64 | ||
5. | Vejmelka K. | 84.91 | ||
6. | Swayman J. | 81.93 | ||
7. | Samsonov I. | 80.58 | ||
Celá štatistika » |
---|