Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | 13 pts | ||
Tripodman | 8 pts | ||
COLLY | 6 pts | ||
franckorc | 2 pts | ||
JoeBlack | 2 pts | ||
Dukla-88 | 1 pts | ||
DeeJay | 0 pts | ||
knight25 | 0 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
4 : 7 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
McBain Jack (2 G + 1 A) | ||
Crouse Lawson (1 G + 2 A) | ||
O'Brien Liam (1 G + 2 A) |
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 60:00 | 7 | 76.67% | 30 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Olofsson Victor | 12:36 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
2. | McNabb Brayden | 22:57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
3. | Roy Nicholas | 16:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
4. | Karlsson William | 15:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
5. | Hague Nicolas | 19:08 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
6. | Howden Brett | 15:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7. | Pearson Tanner | 15:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
8. | Hanifin Noah | 15:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Holtz Alexander | 13:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
10. | Barbashev Ivan | 12:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
11. | Theodore Shea | 23:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
12. | Hutton Ben | 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
13. | Pietrangelo Alex | 19:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Hertl Tomas | 15:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
15. | Stone Mark | 14:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | Eichel Jack | 14:48 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
17. | Dorofeyev Pavel | 14:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Kolesar Keegan | 13:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika HC Utah | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vejmelka Karel | 60:00 | 4 | 83.33% | 24 | |||||||||||||||
2. | Ingram Connor | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | McBain Jack | 11:17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
2. | Crouse Lawson | 19:51 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
3. | O'Brien Liam | 12:21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
4. | Kerfoot Alex | 20:05 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
5. | Guenther Dylan | 16:06 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
6. | Sergachev Mikhail | 21:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
7. | Carcone Michael | 19:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
8. | Maatta Olli | 17:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
9. | Maccelli Matias | 14:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Keller Clayton | 13:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
11. | Cooley Logan | 12:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
12. | Durzi Sean | 23:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
13. | Cole Ian | 20:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
14. | Kolyachonok Vladislav | 18:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Valimaki Jusso | 18:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
16. | Schmaltz Nick | 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
17. | Doan Josh | 13:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
18. | Bjugstad Nick | 13:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1. | Stutzle T. | 10 | ||
2. | MacEwen Z. | 10 | ||
3. | Lindholm E. | 10 | ||
4. | Pastrnak D. | 9 | ||
5. | Marchand B. | 8 | ||
6. | Gregor N. | 8 | ||
7. | Barbashev I. | 8 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Pastrnak D. | 7 | ||
2. | Stutzle T. | 6 | ||
3. | Gregor N. | 6 | ||
4. | MacEwen Z. | 5 | ||
5. | Batherson D. | 4 | ||
6. | Kolesar K. | 4 | ||
7. | Pinto S. | 3 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Lindholm E. | 8 | |
2. | Jensen N. | 7 | |
3. | Barbashev I. | 7 | |
4. | Cousins N. | 6 | |
5. | Marchand B. | 5 | |
6. | Perron D. | 5 | |
7. | MacEwen Z. | 5 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 92.86 | ||
2. | Oettinger J. | 89.47 | ||
3. | Ingram C. | 86.84 | ||
4. | Ullmark L. | 85.64 | ||
5. | Vejmelka K. | 84.91 | ||
6. | Swayman J. | 81.93 | ||
7. | Samsonov I. | 80.58 | ||
Celá štatistika » |
---|