Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | 13 pts | ||
Tripodman | 8 pts | ||
COLLY | 6 pts | ||
franckorc | 2 pts | ||
JoeBlack | 2 pts | ||
Dukla-88 | 1 pts | ||
DeeJay | 0 pts | ||
knight25 | 0 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
1 : 9 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Ullmark Linus (38 zak.) | ||
Batherson Drake (1 G + 2 A) | ||
Tkachuk Brady (2 G + 0 A) |
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 60:00 | 9 | 67.86% | 28 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Hughes Jack | 15:18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
2. | Hughes Luke | 25:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
3. | Meier Timo | 14:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
4. | Siegenthaler Jonas | 22:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
5. | Hamilton Dougie | 22:09 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||
6. | Lazar Curtis | 19:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
7. | Dillon Brenden | 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | Bratt Jesper | 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9. | Nemec Simon | 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
10. | Pesce Brett | 15:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
11. | Mercer Dawson | 14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
12. | Hischier Nico | 14:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
13. | Bastian Nathan | 14:10 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
14. | Haula Erik | 12:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
15. | Noesen Stefan | 12:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||||||||||
16. | Tatar Tomas | 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
17. | Palat Ondrej | 11:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Cotter Paul | 10:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 60:00 | 1 | 97.44% | 39 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Stutzle Tim | 18:08 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
2. | Batherson Drake | 14:58 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
3. | Tkachuk Brady | 17:57 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
4. | Chabot Thomas | 25:06 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||
5. | Jensen Nick | 18:19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
6. | MacEwen Zack | 13:18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
7. | Gaudette Adam | 12:52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
8. | Perron David | 12:41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
9. | Greig Ridly | 12:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
10. | Hamonic Travis | 18:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Norris Josh | 17:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
12. | Pinto Shane | 12:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
13. | Zub Artem | 21:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
14. | Giroux Claude | 20:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Kleven Tyler | 20:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
16. | Sanderson Jake | 16:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Gregor Noah | 11:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Cousins Nick | 10:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1. | Stutzle T. | 10 | ||
2. | MacEwen Z. | 10 | ||
3. | Lindholm E. | 10 | ||
4. | Pastrnak D. | 9 | ||
5. | Marchand B. | 8 | ||
6. | Gregor N. | 8 | ||
7. | Barbashev I. | 8 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Pastrnak D. | 7 | ||
2. | Stutzle T. | 6 | ||
3. | Gregor N. | 6 | ||
4. | MacEwen Z. | 5 | ||
5. | Batherson D. | 4 | ||
6. | Kolesar K. | 4 | ||
7. | Pinto S. | 3 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Lindholm E. | 8 | |
2. | Jensen N. | 7 | |
3. | Barbashev I. | 7 | |
4. | Cousins N. | 6 | |
5. | Marchand B. | 5 | |
6. | Perron D. | 5 | |
7. | MacEwen Z. | 5 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 92.86 | ||
2. | Oettinger J. | 89.47 | ||
3. | Ingram C. | 86.84 | ||
4. | Ullmark L. | 85.64 | ||
5. | Vejmelka K. | 84.91 | ||
6. | Swayman J. | 81.93 | ||
7. | Samsonov I. | 80.58 | ||
Celá štatistika » |
---|