Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | 13 pts | ||
Tripodman | 8 pts | ||
COLLY | 6 pts | ||
franckorc | 2 pts | ||
JoeBlack | 2 pts | ||
Dukla-88 | 1 pts | ||
DeeJay | 0 pts | ||
knight25 | 0 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
5 : 2 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Giroux Claude (2 G + 0 A) | ||
MacEwen Zack (1 G + 1 A) | ||
Norris Josh (0 G + 2 A) |
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 59:41 | 2 | 89.47% | 19 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Giroux Claude | 19:27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
2. | MacEwen Zack | 11:28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3. | Norris Josh | 22:55 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
4. | Cousins Nick | 13:31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
5. | Gregor Noah | 11:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | Greig Ridly | 11:14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
7. | Jensen Nick | 22:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
8. | Tkachuk Brady | 17:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||
9. | Zub Artem | 21:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
10. | Sanderson Jake | 20:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
11. | Chabot Thomas | 20:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
12. | Perron David | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
13. | Kleven Tyler | 19:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
14. | Batherson Drake | 16:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
15. | Hamonic Travis | 15:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Stutzle Tim | 14:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
17. | Gaudette Adam | 12:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
18. | Pinto Shane | 09:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 60:00 | 5 | 81.48% | 27 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Howden Brett | 17:12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Karlsson William | 10:22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3. | Theodore Shea | 24:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
4. | Hanifin Noah | 17:36 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
5. | Hague Nicolas | 24:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
6. | Roy Nicholas | 23:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
7. | Hutton Ben | 18:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
8. | McNabb Brayden | 17:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Pietrangelo Alex | 17:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
10. | Kolesar Keegan | 17:20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Hertl Tomas | 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
12. | Barbashev Ivan | 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Eichel Jack | 12:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14. | Olofsson Victor | 12:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
15. | Stone Mark | 11:33 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
16. | Holtz Alexander | 11:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Dorofeyev Pavel | 11:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Pearson Tanner | 10:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
1. | Stutzle T. | 10 | ||
2. | MacEwen Z. | 10 | ||
3. | Lindholm E. | 10 | ||
4. | Pastrnak D. | 9 | ||
5. | Marchand B. | 8 | ||
6. | Gregor N. | 8 | ||
7. | Barbashev I. | 8 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Pastrnak D. | 7 | ||
2. | Stutzle T. | 6 | ||
3. | Gregor N. | 6 | ||
4. | MacEwen Z. | 5 | ||
5. | Batherson D. | 4 | ||
6. | Kolesar K. | 4 | ||
7. | Pinto S. | 3 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Lindholm E. | 8 | |
2. | Jensen N. | 7 | |
3. | Barbashev I. | 7 | |
4. | Cousins N. | 6 | |
5. | Marchand B. | 5 | |
6. | Perron D. | 5 | |
7. | MacEwen Z. | 5 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 92.86 | ||
2. | Oettinger J. | 89.47 | ||
3. | Ingram C. | 86.84 | ||
4. | Ullmark L. | 85.64 | ||
5. | Vejmelka K. | 84.91 | ||
6. | Swayman J. | 81.93 | ||
7. | Samsonov I. | 80.58 | ||
Celá štatistika » |
---|