Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | 15 pts | ||
Tripodman | 8 pts | ||
COLLY | 6 pts | ||
franckorc | 2 pts | ||
JoeBlack | 2 pts | ||
Dukla-88 | 2 pts | ||
DeeJay | 0 pts | ||
Honza69 | 0 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 4 pp | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Pinto Shane (1 G + 1 A) | ||
Lazar Curtis (1 G + 1 A) | ||
Ullmark Linus (27 zak.) |
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 61:07 | 4 | 80.00% | 20 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Lazar Curtis | 11:22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
2. | Hughes Jack | 20:19 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
3. | Cotter Paul | 13:15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
4. | Bratt Jesper | 16:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
5. | Haula Erik | 15:49 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
6. | Mercer Dawson | 29:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
7. | Hamilton Dougie | 24:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
8. | Siegenthaler Jonas | 23:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Hughes Luke | 21:23 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
10. | Dillon Brenden | 19:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
11. | Pesce Brett | 18:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Nemec Simon | 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
13. | Meier Timo | 14:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||
14. | Palat Ondrej | 12:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
15. | Bastian Nathan | 12:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Noesen Stefan | 10:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
17. | Tatar Tomas | 09:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
18. | Hischier Nico | 07:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 59:33 | 3 | 90.00% | 30 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 01:09 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Pinto Shane | 12:03 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
2. | Zub Artem | 25:59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||
3. | Greig Ridly | 13:04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
4. | Stutzle Tim | 12:48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | Chabot Thomas | 23:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
6. | Sanderson Jake | 21:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
7. | Giroux Claude | 18:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
8. | Perron David | 14:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
9. | Gaudette Adam | 13:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
10. | Hamonic Travis | 23:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
11. | Tkachuk Brady | 19:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
12. | Norris Josh | 18:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
13. | MacEwen Zack | 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
14. | Cousins Nick | 14:52 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Kleven Tyler | 14:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
16. | Batherson Drake | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
17. | Jensen Nick | 13:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Gregor Noah | 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 |
1. | Stutzle T. | 11 | ||
2. | Lindholm E. | 10 | ||
3. | MacEwen Z. | 10 | ||
4. | Pastrnak D. | 9 | ||
5. | Cousins N. | 8 | ||
6. | Batherson D. | 8 | ||
7. | Marchand B. | 8 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Pastrnak D. | 7 | ||
2. | Stutzle T. | 7 | ||
3. | Gregor N. | 6 | ||
4. | MacEwen Z. | 5 | ||
5. | Batherson D. | 4 | ||
6. | Pinto S. | 4 | ||
7. | Kolesar K. | 4 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Lindholm E. | 8 | |
2. | Jensen N. | 7 | |
3. | Barbashev I. | 7 | |
4. | Perron D. | 6 | |
5. | Cousins N. | 6 | |
6. | MacEwen Z. | 5 | |
7. | Marchand B. | 5 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 92.86 | ||
2. | Oettinger J. | 89.47 | ||
3. | Ingram C. | 86.84 | ||
4. | Ullmark L. | 86.26 | ||
5. | Vejmelka K. | 84.91 | ||
6. | Swayman J. | 81.93 | ||
7. | Samsonov I. | 80.58 | ||
Celá štatistika » |
---|