Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 25 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
8 : 0 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Kempe Adrian (2 G + 1 A) | ||
Fiala Kevin (1 G + 2 A) | ||
Gavrikov Vladislav (1 G + 1 A) |
Štatistika Los Angeles Kings | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Kuemper Darcy | 60:00 | 0 | 100.00% | 20 | |||||||||||||||
2. | Rittich David | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Kempe Adrian | 16:58 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
2. | Fiala Kevin | 18:44 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
3. | Gavrikov Vladislav | 21:40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
4. | Doughty Drew | 22:38 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
5. | Jeannot Tanner | 20:25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Moore Trevor | 18:25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
7. | Danault Phillip | 20:17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
8. | Kaliyev Arthur | 13:09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
9. | Turcotte Alex | 09:43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
10. | Lewis Trevor | 08:44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
11. | Edmundson Joel | 27:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
12. | Kopitar Anze | 17:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
13. | Thomas Akil | 12:53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14. | Byfield Quinton | 10:33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
15. | Clarke Brandt | 22:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
16. | Spence Jordan | 13:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Foegele Warren | 13:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Anderson Mikey | 12:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 60:00 | 8 | 70.37% | 27 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Dillon Brenden | 26:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
2. | Hamilton Dougie | 24:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 11 | ||||||||||
3. | Hischier Nico | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
4. | Siegenthaler Jonas | 20:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
5. | Hughes Luke | 19:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
6. | Haula Erik | 18:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||
7. | Nemec Simon | 15:42 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Pesce Brett | 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
9. | Lazar Curtis | 15:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
10. | Hughes Jack | 15:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
11. | Bratt Jesper | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
12. | Noesen Stefan | 14:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
13. | Meier Timo | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
14. | Tatar Tomas | 13:48 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
15. | Bastian Nathan | 12:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Mercer Dawson | 11:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
17. | Palat Ondrej | 08:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
18. | Cotter Paul | 07:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 |
1. | Crouse L. | 42 | ||
2. | Keller C. | 40 | ||
3. | Stephenson C. | 39 | ||
4. | Point B. | 38 | ||
5. | Aho S. | 37 | ||
6. | Schmaltz N. | 36 | ||
7. | Oshie T. | 36 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 24 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Keller C. | 22 | ||
5. | Pastrnak D. | 22 | ||
6. | Reinhart S. | 20 | ||
7. | Crouse L. | 18 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Oshie T. | 23 | |
5. | Marchand B. | 23 | |
6. | Guenther D. | 22 | |
7. | Gourde Y. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.40 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 86.26 | ||
Celá štatistika » |
---|