Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 25 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
9 : 1 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Keller Clayton (3 G + 1 A) | ||
Ingram Connor (23 zak.) | ||
Sergachev Mikhail (0 G + 4 A) |
Štatistika HC Utah | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ingram Connor | 59:52 | 1 | 95.83% | 24 | |||||||||||||||
2. | Vejmelka Karel | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Keller Clayton | 20:31 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||
2. | Crouse Lawson | 13:06 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
3. | Sergachev Mikhail | 19:48 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
4. | Cole Ian | 22:20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
5. | Guenther Dylan | 19:24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | Doan Josh | 12:33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
7. | Carcone Michael | 17:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
8. | Bjugstad Nick | 13:24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
9. | McBain Jack | 12:56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
10. | Kerfoot Alex | 13:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
11. | O'Brien Liam | 13:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
12. | Valimaki Jusso | 23:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
13. | Durzi Sean | 20:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14. | Schmaltz Nick | 19:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||
15. | Maatta Olli | 17:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Kolyachonok Vladislav | 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
17. | Maccelli Matias | 13:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
18. | Cooley Logan | 11:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 40:00 | 5 | 83.33% | 30 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 20:00 | 4 | 73.33% | 15 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Samoskevich Mackie | 12:43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
2. | Boqvist Jesper | 11:47 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
3. | Kulikov Dmitry | 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
4. | Mikkola Niko | 22:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
5. | Tkachuk Matthew | 21:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Ekblad Aaron | 21:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
7. | Forsling Gustav | 21:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
8. | Bennett Sam | 17:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9. | Greer A.J. | 17:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10. | Boqvist Adam | 16:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Barkov Aleksander | 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12. | Reinhart Sam | 15:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
13. | Schmidt Nate | 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14. | Gadjovich Jonah | 14:22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
15. | Verhaeghe Carter | 12:54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
16. | Nosek Tomas | 12:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
17. | Lundell Anton | 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Rodrigues Evan | 08:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
1. | Crouse L. | 42 | ||
2. | Keller C. | 40 | ||
3. | Stephenson C. | 39 | ||
4. | Point B. | 38 | ||
5. | Aho S. | 37 | ||
6. | Schmaltz N. | 36 | ||
7. | Oshie T. | 36 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 24 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Keller C. | 22 | ||
5. | Pastrnak D. | 22 | ||
6. | Reinhart S. | 20 | ||
7. | Crouse L. | 18 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Oshie T. | 23 | |
5. | Marchand B. | 23 | |
6. | Guenther D. | 22 | |
7. | Gourde Y. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.40 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 86.26 | ||
Celá štatistika » |
---|