Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 25 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
6 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Schmaltz Nick (3 G + 2 A) | ||
Guenther Dylan (1 G + 1 A) | ||
O'Brien Liam (1 G + 1 A) |
Štatistika HC Utah | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ingram Connor | 59:57 | 3 | 89.66% | 29 | |||||||||||||||
2. | Vejmelka Karel | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Schmaltz Nick | 16:29 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
2. | Guenther Dylan | 15:12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3. | O'Brien Liam | 12:43 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
4. | Valimaki Jusso | 17:15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
5. | Keller Clayton | 13:54 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | Doan Josh | 14:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
7. | Cole Ian | 22:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Maatta Olli | 19:21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Carcone Michael | 14:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10. | McBain Jack | 08:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
11. | Kolyachonok Vladislav | 24:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Durzi Sean | 19:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Bjugstad Nick | 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14. | Sergachev Mikhail | 17:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Crouse Lawson | 16:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Cooley Logan | 15:35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
17. | Kerfoot Alex | 12:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Maccelli Matias | 11:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 59:54 | 6 | 72.73% | 22 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Hischier Nico | 17:41 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
2. | Palat Ondrej | 16:11 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
3. | Lazar Curtis | 10:04 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
4. | Mercer Dawson | 17:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
5. | Bratt Jesper | 16:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
6. | Meier Timo | 14:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
7. | Hughes Luke | 23:56 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
8. | Hamilton Dougie | 22:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
9. | Siegenthaler Jonas | 20:13 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
10. | Pesce Brett | 18:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Nemec Simon | 17:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
12. | Dillon Brenden | 17:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||
13. | Hughes Jack | 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Cotter Paul | 15:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
15. | Tatar Tomas | 13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
16. | Bastian Nathan | 13:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Haula Erik | 12:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Noesen Stefan | 12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 |
1. | Crouse L. | 42 | ||
2. | Keller C. | 40 | ||
3. | Stephenson C. | 39 | ||
4. | Point B. | 38 | ||
5. | Aho S. | 37 | ||
6. | Schmaltz N. | 36 | ||
7. | Oshie T. | 36 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 24 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Keller C. | 22 | ||
5. | Pastrnak D. | 22 | ||
6. | Reinhart S. | 20 | ||
7. | Crouse L. | 18 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Oshie T. | 23 | |
5. | Marchand B. | 23 | |
6. | Guenther D. | 22 | |
7. | Gourde Y. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.40 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 86.26 | ||
Celá štatistika » |
---|