Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 25 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 4 pp | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Eberle Jordan (2 G + 0 A) | ||
Crouse Lawson (1 G + 0 A) | ||
Schmaltz Nick (1 G + 0 A) |
Štatistika HC Utah | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ingram Connor | 64:29 | 3 | 86.36% | 22 | |||||||||||||||
2. | Vejmelka Karel | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Crouse Lawson | 18:54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
2. | Schmaltz Nick | 16:41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
3. | O'Brien Liam | 15:23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
4. | Cole Ian | 24:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Valimaki Jusso | 20:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | Guenther Dylan | 19:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
7. | Keller Clayton | 18:33 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
8. | Doan Josh | 15:30 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
9. | Carcone Michael | 13:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10. | Sergachev Mikhail | 24:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Durzi Sean | 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Kolyachonok Vladislav | 18:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Maatta Olli | 16:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Cooley Logan | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
15. | Bjugstad Nick | 14:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
16. | Maccelli Matias | 12:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
17. | McBain Jack | 12:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
18. | Kerfoot Alex | 12:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 64:42 | 3 | 89.66% | 29 | |||||||||||||||
2. | Daccord Joey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Eberle Jordan | 17:23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
2. | Tanev Brandon | 16:32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
3. | Tolvanen Eeli | 14:09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
4. | Dunn Vince | 28:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
5. | Schwartz Jaden | 20:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
6. | McCann Jared | 15:56 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
7. | Oleksiak Jamie | 15:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Stephenson Chandler | 14:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
9. | Beniers Matty | 14:33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
10. | Kartye Tye | 13:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Montour Brandon | 29:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Evans Ryker | 19:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
13. | Larsson Adam | 18:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
14. | Bjorkstrand Oliver | 18:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
15. | Borgen William | 17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
16. | Gourde Yanni | 14:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
17. | Sprong Daniel | 14:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
18. | Burakovsky Andre | 14:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
1. | Crouse L. | 42 | ||
2. | Keller C. | 40 | ||
3. | Stephenson C. | 39 | ||
4. | Point B. | 38 | ||
5. | Aho S. | 37 | ||
6. | Schmaltz N. | 36 | ||
7. | Oshie T. | 36 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 24 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Keller C. | 22 | ||
5. | Pastrnak D. | 22 | ||
6. | Reinhart S. | 20 | ||
7. | Crouse L. | 18 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Oshie T. | 23 | |
5. | Marchand B. | 23 | |
6. | Guenther D. | 22 | |
7. | Gourde Y. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.40 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 86.26 | ||
Celá štatistika » |
---|