Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 25 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 1 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Samoskevich Mackie (2 G + 0 A) | ||
Boqvist Jesper (0 G + 2 A) | ||
Tkachuk Matthew (1 G + 0 A) |
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 60:00 | 1 | 94.74% | 19 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Samoskevich Mackie | 14:10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||
2. | Boqvist Jesper | 11:17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
3. | Tkachuk Matthew | 20:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
4. | Reinhart Sam | 19:34 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | Kulikov Dmitry | 18:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
6. | Lundell Anton | 16:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
7. | Nosek Tomas | 14:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
8. | Boqvist Adam | 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Mikkola Niko | 20:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
10. | Forsling Gustav | 19:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Ekblad Aaron | 19:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Schmidt Nate | 18:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
13. | Barkov Aleksander | 17:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
14. | Rodrigues Evan | 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
15. | Verhaeghe Carter | 14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
16. | Gadjovich Jonah | 14:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Bennett Sam | 11:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
18. | Greer A.J. | 11:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
Štatistika Washington Capitals | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lindgren Charlie | 59:51 | 3 | 92.31% | 39 | |||||||||||||||
2. | Thompson Logan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Ovechkin Alexander | 17:39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
2. | Chychrun Jakob | 19:20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
3. | Strome Dylan | 16:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Lapierre Hendrix | 21:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
5. | Roy Matt | 20:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | Fehervary Martin | 19:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Sandin Rasmus | 19:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Carlson John | 19:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Dubois Pierre-Luc | 17:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
10. | McMichael Connor | 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Vrana Jakub | 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
12. | Eller Lars | 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
13. | Milano Sonny | 14:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14. | Wilson Tom | 14:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15. | Raddysh Taylor | 13:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Oshie T.J. | 13:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Mangiapane Andrew | 12:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Dowd Nic | 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1. | Crouse L. | 42 | ||
2. | Keller C. | 40 | ||
3. | Stephenson C. | 39 | ||
4. | Point B. | 38 | ||
5. | Aho S. | 37 | ||
6. | Schmaltz N. | 36 | ||
7. | Oshie T. | 36 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 24 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Keller C. | 22 | ||
5. | Pastrnak D. | 22 | ||
6. | Reinhart S. | 20 | ||
7. | Crouse L. | 18 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Oshie T. | 23 | |
5. | Marchand B. | 23 | |
6. | Guenther D. | 22 | |
7. | Gourde Y. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.40 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 86.26 | ||
Celá štatistika » |
---|