Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 25 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
5 : 2 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Giroux Claude (2 G + 0 A) | ||
O'Brien Liam (2 G + 0 A) | ||
Ingram Connor (21 zak.) |
Štatistika HC Utah | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ingram Connor | 48:54 | 2 | 91.30% | 23 | |||||||||||||||
2. | Vejmelka Karel | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | O'Brien Liam | 12:36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
2. | McBain Jack | 11:40 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3. | Crouse Lawson | 15:33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
4. | Kerfoot Alex | 10:22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | Doan Josh | 08:33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | Cole Ian | 16:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
7. | Cooley Logan | 14:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
8. | Valimaki Jusso | 14:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Carcone Michael | 09:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10. | Schmaltz Nick | 09:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
11. | Durzi Sean | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Sergachev Mikhail | 19:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Kolyachonok Vladislav | 15:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
14. | Keller Clayton | 14:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Bjugstad Nick | 13:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
16. | Maatta Olli | 13:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Guenther Dylan | 13:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Maccelli Matias | 10:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 19:35 | 1 | 80.00% | 5 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 29:13 | 4 | 71.43% | 14 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Giroux Claude | 15:40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Zub Artem | 15:27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
3. | Kleven Tyler | 18:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
4. | Jensen Nick | 17:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
5. | Chabot Thomas | 16:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Hamonic Travis | 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
7. | Sanderson Jake | 15:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | MacEwen Zack | 14:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
9. | Stutzle Tim | 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
10. | Gregor Noah | 14:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Norris Josh | 14:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
12. | Perron David | 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
13. | Cousins Nick | 13:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
14. | Tkachuk Brady | 13:11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
15. | Batherson Drake | 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Pinto Shane | 07:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Greig Ridly | 06:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Gaudette Adam | 05:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Crouse L. | 42 | ||
2. | Keller C. | 40 | ||
3. | Stephenson C. | 39 | ||
4. | Point B. | 38 | ||
5. | Aho S. | 37 | ||
6. | Schmaltz N. | 36 | ||
7. | Oshie T. | 36 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 24 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Keller C. | 22 | ||
5. | Pastrnak D. | 22 | ||
6. | Reinhart S. | 20 | ||
7. | Crouse L. | 18 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Oshie T. | 23 | |
5. | Marchand B. | 23 | |
6. | Guenther D. | 22 | |
7. | Gourde Y. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.40 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 86.26 | ||
Celá štatistika » |
---|