Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 25 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
4 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Henrique Adam (1 G + 2 A) | ||
Skinner Stuart (39 zak.) | ||
Stecher Troy (1 G + 0 A) |
Štatistika Edmonton Oilers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Skinner Stuart | 59:43 | 3 | 92.86% | 42 | |||||||||||||||
2. | Pickard Calvin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Henrique Adam | 12:32 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
2. | Stecher Troy | 15:38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
3. | Brown Connor | 14:48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Janmark Mattias | 14:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
5. | Dermott Travis | 15:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
6. | Ryan Derek | 14:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Emberson Ty | 22:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
8. | Bouchard Evan | 22:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
9. | Nurse Darnell | 22:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
10. | Ekholm Mattias | 20:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
11. | Draisaitl Leon | 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
12. | Hyman Zach | 19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||
13. | McDavid Connor | 18:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
14. | Skinner Jeff | 15:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
15. | Nugent-Hopkins Ryan | 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Arvidsson Viktor | 13:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
17. | Podkolzin Vasily | 12:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
18. | Perry Corey | 10:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 60:00 | 4 | 85.71% | 28 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Bennett Sam | 17:03 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
2. | Greer A.J. | 15:37 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
3. | Gadjovich Jonah | 13:04 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
4. | Mikkola Niko | 23:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
5. | Forsling Gustav | 19:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
6. | Boqvist Adam | 19:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||
7. | Verhaeghe Carter | 12:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
8. | Lundell Anton | 11:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
9. | Tkachuk Matthew | 23:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
10. | Kulikov Dmitry | 20:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Ekblad Aaron | 20:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
12. | Schmidt Nate | 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Samoskevich Mackie | 15:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||
14. | Barkov Aleksander | 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
15. | Boqvist Jesper | 14:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
16. | Reinhart Sam | 14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
17. | Nosek Tomas | 12:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
18. | Rodrigues Evan | 09:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
1. | Crouse L. | 42 | ||
2. | Keller C. | 40 | ||
3. | Stephenson C. | 39 | ||
4. | Point B. | 38 | ||
5. | Aho S. | 37 | ||
6. | Schmaltz N. | 36 | ||
7. | Oshie T. | 36 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 24 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Keller C. | 22 | ||
5. | Pastrnak D. | 22 | ||
6. | Reinhart S. | 20 | ||
7. | Crouse L. | 18 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Oshie T. | 23 | |
5. | Marchand B. | 23 | |
6. | Guenther D. | 22 | |
7. | Gourde Y. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.40 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 86.26 | ||
Celá štatistika » |
---|