Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 25 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
7 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Dadonov Evgeni (2 G + 1 A) | ||
Batherson Drake (2 G + 0 A) | ||
Bourque Mavrik (1 G + 1 A) |
Štatistika Dallas Stars | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Oettinger Jake | 60:00 | 3 | 89.66% | 29 | |||||||||||||||
2. | DeSmith Casey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Dadonov Evgeni | 12:11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Bourque Mavrik | 12:53 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
3. | Blackwell Colin | 12:07 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
4. | Johnston Wyatt | 11:37 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
5. | Stankoven Logan | 15:19 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
6. | Hintz Roope | 17:49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
7. | Marchment Mason | 13:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
8. | Lyubushkin Ilya | 19:51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Robertson Jason | 19:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
10. | Lindell Esa | 18:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Seguin Tyler | 17:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
12. | Benn Jamie | 16:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
13. | Harley Thomas | 16:01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | Steel Sam | 10:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
15. | Dumba Matt | 24:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Smith Brendan | 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Heiskanen Miro | 18:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Duchene Matt | 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 39:33 | 4 | 69.23% | 13 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 20:00 | 3 | 57.14% | 7 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Batherson Drake | 13:37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
2. | Perron David | 15:21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
3. | Sanderson Jake | 21:34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
4. | Stutzle Tim | 14:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
5. | Jensen Nick | 36:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||
6. | Zub Artem | 20:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
7. | MacEwen Zack | 19:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
8. | Kleven Tyler | 19:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
9. | Chabot Thomas | 19:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Cousins Nick | 18:26 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
11. | Norris Josh | 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
12. | Tkachuk Brady | 15:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Gregor Noah | 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
14. | Giroux Claude | 15:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
15. | Greig Ridly | 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
16. | Gaudette Adam | 11:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
17. | Pinto Shane | 10:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
18. | Hamonic Travis | 02:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1. | Crouse L. | 42 | ||
2. | Keller C. | 40 | ||
3. | Stephenson C. | 39 | ||
4. | Point B. | 38 | ||
5. | Aho S. | 37 | ||
6. | Schmaltz N. | 36 | ||
7. | Oshie T. | 36 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 24 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Keller C. | 22 | ||
5. | Pastrnak D. | 22 | ||
6. | Reinhart S. | 20 | ||
7. | Crouse L. | 18 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Oshie T. | 23 | |
5. | Marchand B. | 23 | |
6. | Guenther D. | 22 | |
7. | Gourde Y. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.40 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 86.26 | ||
Celá štatistika » |
---|