Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 25 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
4 : 2 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Barbashev Ivan (1 G + 2 A) | ||
Samsonov Ilya (31 zak.) | ||
Karlsson William (1 G + 0 A) |
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 59:57 | 2 | 93.94% | 33 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Barbashev Ivan | 16:29 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
2. | Kolesar Keegan | 11:37 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3. | Karlsson William | 19:12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
4. | McNabb Brayden | 16:31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
5. | Roy Nicholas | 12:57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | Olofsson Victor | 17:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Pearson Tanner | 13:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
8. | Theodore Shea | 25:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Pietrangelo Alex | 24:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Hague Nicolas | 18:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Hanifin Noah | 18:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Hertl Tomas | 16:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
13. | Stone Mark | 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
14. | Eichel Jack | 16:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
15. | Hutton Ben | 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Holtz Alexander | 13:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
17. | Dorofeyev Pavel | 13:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
18. | Howden Brett | 11:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 60:00 | 4 | 87.50% | 32 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Samoskevich Mackie | 13:23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
2. | Verhaeghe Carter | 11:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
3. | Rodrigues Evan | 11:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
4. | Ekblad Aaron | 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
5. | Mikkola Niko | 21:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
6. | Schmidt Nate | 20:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
7. | Tkachuk Matthew | 19:25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
8. | Kulikov Dmitry | 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Forsling Gustav | 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
10. | Boqvist Adam | 18:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Reinhart Sam | 17:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
12. | Greer A.J. | 17:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Gadjovich Jonah | 16:36 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
14. | Barkov Aleksander | 16:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Nosek Tomas | 14:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
16. | Boqvist Jesper | 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
17. | Lundell Anton | 11:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Bennett Sam | 11:24 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 4 | 3 |
1. | Crouse L. | 42 | ||
2. | Keller C. | 40 | ||
3. | Stephenson C. | 39 | ||
4. | Point B. | 38 | ||
5. | Aho S. | 37 | ||
6. | Schmaltz N. | 36 | ||
7. | Oshie T. | 36 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 24 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Keller C. | 22 | ||
5. | Pastrnak D. | 22 | ||
6. | Reinhart S. | 20 | ||
7. | Crouse L. | 18 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Oshie T. | 23 | |
5. | Marchand B. | 23 | |
6. | Guenther D. | 22 | |
7. | Gourde Y. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.40 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 86.26 | ||
Celá štatistika » |
---|