Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 25 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
4 : 6 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Fox Adam (1 G + 2 A) | ||
Chytil Filip (0 G + 3 A) | ||
Vesey Jimmy (2 G + 0 A) |
Štatistika Los Angeles Kings | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Kuemper Darcy | 60:00 | 6 | 75.00% | 24 | |||||||||||||||
2. | Rittich David | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Kaliyev Arthur | 13:11 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
2. | Danault Phillip | 17:24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
3. | Thomas Akil | 14:36 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Jeannot Tanner | 17:15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
5. | Edmundson Joel | 21:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
6. | Foegele Warren | 15:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7. | Lewis Trevor | 12:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Doughty Drew | 22:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
9. | Clarke Brandt | 20:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Gavrikov Vladislav | 20:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Anderson Mikey | 18:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Moore Trevor | 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
13. | Byfield Quinton | 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
14. | Spence Jordan | 15:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
15. | Kopitar Anze | 15:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Fiala Kevin | 15:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
17. | Kempe Adrian | 14:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
18. | Turcotte Alex | 12:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
Štatistika New York Rangers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Shesterkin Igor | 60:00 | 4 | 84.62% | 26 | |||||||||||||||
2. | Quick Jonathan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Fox Adam | 25:03 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Chytil Filip | 15:38 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
3. | Vesey Jimmy | 13:55 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
4. | Kreider Chris | 15:28 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
5. | Brodzinski Jonny | 12:22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
6. | Smith Reilly | 11:04 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
7. | Trocheck Vincent | 19:07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
8. | Kakko Kaapo | 15:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
9. | Carrick Sam | 12:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
10. | Lindgren Ryan | 24:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Schneider Braden | 22:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Miller K'Andre | 18:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Trouba Jacob | 17:48 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
14. | Jones Zac | 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Zibanejad Mika | 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | Mancini Victor | 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Lafreniere Alexis | 13:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Panarin Artemi | 10:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 |
1. | Crouse L. | 42 | ||
2. | Keller C. | 40 | ||
3. | Stephenson C. | 39 | ||
4. | Point B. | 38 | ||
5. | Aho S. | 37 | ||
6. | Schmaltz N. | 36 | ||
7. | Oshie T. | 36 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 24 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Keller C. | 22 | ||
5. | Pastrnak D. | 22 | ||
6. | Reinhart S. | 20 | ||
7. | Crouse L. | 18 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Oshie T. | 23 | |
5. | Marchand B. | 23 | |
6. | Guenther D. | 22 | |
7. | Gourde Y. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.40 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 86.26 | ||
Celá štatistika » |
---|