Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 25 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
5 : 4 pp | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Tkachuk Matthew (2 G + 0 A) | ||
Barkov Aleksander (1 G + 1 A) | ||
Dadonov Evgeni (1 G + 1 A) |
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 63:40 | 4 | 66.67% | 12 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Tkachuk Matthew | 18:15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
2. | Barkov Aleksander | 23:31 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||
3. | Lundell Anton | 17:48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
4. | Rodrigues Evan | 09:16 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Reinhart Sam | 21:53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
6. | Schmidt Nate | 19:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
7. | Verhaeghe Carter | 10:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | Forsling Gustav | 24:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Kulikov Dmitry | 22:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Ekblad Aaron | 22:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Boqvist Adam | 22:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Bennett Sam | 20:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
13. | Mikkola Niko | 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | Greer A.J. | 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
15. | Samoskevich Mackie | 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Boqvist Jesper | 13:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Nosek Tomas | 11:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
18. | Gadjovich Jonah | 10:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Štatistika Dallas Stars | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Oettinger Jake | 64:02 | 5 | 78.26% | 23 | |||||||||||||||
2. | DeSmith Casey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Dadonov Evgeni | 11:03 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
2. | Smith Brendan | 17:57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
3. | Robertson Jason | 15:26 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
4. | Lyubushkin Ilya | 14:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | Heiskanen Miro | 27:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
6. | Duchene Matt | 22:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7. | Johnston Wyatt | 15:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Steel Sam | 13:51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
9. | Dumba Matt | 32:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
10. | Hintz Roope | 21:07 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Benn Jamie | 20:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
12. | Seguin Tyler | 18:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
13. | Lindell Esa | 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Harley Thomas | 16:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Bourque Mavrik | 13:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
16. | Blackwell Colin | 11:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Marchment Mason | 10:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Stankoven Logan | 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
1. | Crouse L. | 42 | ||
2. | Keller C. | 40 | ||
3. | Stephenson C. | 39 | ||
4. | Point B. | 38 | ||
5. | Aho S. | 37 | ||
6. | Schmaltz N. | 36 | ||
7. | Oshie T. | 36 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 24 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Keller C. | 22 | ||
5. | Pastrnak D. | 22 | ||
6. | Reinhart S. | 20 | ||
7. | Crouse L. | 18 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Oshie T. | 23 | |
5. | Marchand B. | 23 | |
6. | Guenther D. | 22 | |
7. | Gourde Y. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.40 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 86.26 | ||
Celá štatistika » |
---|