Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 25 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 2 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Strome Dylan (1 G + 0 A) | ||
Ingram Connor (26 zak.) | ||
Oshie T.J. (1 G + 0 A) |
Štatistika HC Utah | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ingram Connor | 59:51 | 2 | 92.86% | 28 | |||||||||||||||
2. | Vejmelka Karel | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Crouse Lawson | 20:03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | ||||||||||
2. | Cooley Logan | 15:13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | McBain Jack | 05:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Cole Ian | 27:53 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
5. | Sergachev Mikhail | 21:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Bjugstad Nick | 18:44 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
7. | O'Brien Liam | 18:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
8. | Durzi Sean | 26:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Kolyachonok Vladislav | 19:57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Keller Clayton | 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Guenther Dylan | 15:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Valimaki Jusso | 15:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Schmaltz Nick | 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
14. | Carcone Michael | 12:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Maatta Olli | 10:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
16. | Doan Josh | 10:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
17. | Kerfoot Alex | 09:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
18. | Maccelli Matias | 08:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
Štatistika Washington Capitals | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lindgren Charlie | 60:00 | 3 | 87.50% | 24 | |||||||||||||||
2. | Thompson Logan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Strome Dylan | 27:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||
2. | Oshie T.J. | 18:57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
3. | Chychrun Jakob | 25:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
4. | Ovechkin Alexander | 18:08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Mangiapane Andrew | 12:31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
6. | Dowd Nic | 08:24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
7. | Wilson Tom | 28:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
8. | Carlson John | 26:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
9. | Sandin Rasmus | 22:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10. | Dubois Pierre-Luc | 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
11. | Fehervary Martin | 19:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Eller Lars | 18:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Roy Matt | 14:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Lapierre Hendrix | 10:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Vrana Jakub | 06:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | McMichael Connor | 05:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Raddysh Taylor | 05:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Milano Sonny | 04:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
1. | Crouse L. | 42 | ||
2. | Keller C. | 40 | ||
3. | Stephenson C. | 39 | ||
4. | Point B. | 38 | ||
5. | Aho S. | 37 | ||
6. | Schmaltz N. | 36 | ||
7. | Oshie T. | 36 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 24 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Keller C. | 22 | ||
5. | Pastrnak D. | 22 | ||
6. | Reinhart S. | 20 | ||
7. | Crouse L. | 18 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Oshie T. | 23 | |
5. | Marchand B. | 23 | |
6. | Guenther D. | 22 | |
7. | Gourde Y. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.40 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 86.26 | ||
Celá štatistika » |
---|