Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 25 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
6 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Raddysh Taylor (2 G + 1 A) | ||
McMichael Connor (1 G + 2 A) | ||
Oshie T.J. (1 G + 1 A) |
Štatistika Washington Capitals | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lindgren Charlie | 27:42 | 3 | 57.14% | 7 | |||||||||||||||
2. | Thompson Logan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Raddysh Taylor | 05:21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
2. | McMichael Connor | 05:36 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3. | Oshie T.J. | 07:48 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4. | Mangiapane Andrew | 05:32 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
5. | Dowd Nic | 05:17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
6. | Milano Sonny | 04:37 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Lapierre Hendrix | 07:51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Roy Matt | 07:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9. | Eller Lars | 07:08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10. | Wilson Tom | 07:08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Chychrun Jakob | 11:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Carlson John | 11:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
13. | Dubois Pierre-Luc | 09:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
14. | Strome Dylan | 09:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
15. | Ovechkin Alexander | 09:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Sandin Rasmus | 08:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Fehervary Martin | 08:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Vrana Jakub | 05:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Štatistika HC Utah | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vejmelka Karel | 12:55 | 2 | 71.43% | 7 | |||||||||||||||
2. | Ingram Connor | 14:47 | 4 | 55.56% | 9 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Bjugstad Nick | 07:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
2. | Keller Clayton | 07:24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
3. | Carcone Michael | 06:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4. | Cole Ian | 11:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
5. | Sergachev Mikhail | 11:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
6. | Guenther Dylan | 07:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7. | Schmaltz Nick | 07:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Doan Josh | 06:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Durzi Sean | 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Valimaki Jusso | 09:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | Crouse Lawson | 08:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
12. | Kolyachonok Vladislav | 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Maccelli Matias | 06:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Maatta Olli | 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | O'Brien Liam | 05:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Cooley Logan | 05:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Kerfoot Alex | 05:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | McBain Jack | 04:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
1. | Crouse L. | 42 | ||
2. | Keller C. | 40 | ||
3. | Stephenson C. | 39 | ||
4. | Point B. | 38 | ||
5. | Aho S. | 37 | ||
6. | Schmaltz N. | 36 | ||
7. | Oshie T. | 36 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 24 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Keller C. | 22 | ||
5. | Pastrnak D. | 22 | ||
6. | Reinhart S. | 20 | ||
7. | Crouse L. | 18 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Oshie T. | 23 | |
5. | Marchand B. | 23 | |
6. | Guenther D. | 22 | |
7. | Gourde Y. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.40 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 86.26 | ||
Celá štatistika » |
---|