Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 40 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
ivan27 | 33 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 25 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 8 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Oshie T.J. (1 G + 4 A) | ||
Lindgren Charlie (32 zak.) | ||
Mangiapane Andrew (2 G + 0 A) |
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 60:00 | 8 | 74.19% | 31 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Hischier Nico | 18:34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
2. | Haula Erik | 13:48 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
3. | Tatar Tomas | 10:58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
4. | Palat Ondrej | 09:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
5. | Dillon Brenden | 22:24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
6. | Noesen Stefan | 12:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
7. | Mercer Dawson | 11:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
8. | Hughes Luke | 26:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||
9. | Hamilton Dougie | 25:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
10. | Siegenthaler Jonas | 19:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
11. | Bratt Jesper | 16:46 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
12. | Hughes Jack | 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
13. | Lazar Curtis | 16:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
14. | Meier Timo | 16:03 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
15. | Bastian Nathan | 14:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
16. | Nemec Simon | 14:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
17. | Pesce Brett | 12:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
18. | Cotter Paul | 08:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika Washington Capitals | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lindgren Charlie | 59:09 | 3 | 91.43% | 35 | |||||||||||||||
2. | Thompson Logan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Oshie T.J. | 19:23 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
2. | Dubois Pierre-Luc | 21:29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||
3. | Mangiapane Andrew | 12:29 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
4. | Strome Dylan | 19:55 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
5. | Roy Matt | 21:32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | McMichael Connor | 14:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
7. | Wilson Tom | 13:56 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
8. | Carlson John | 21:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Lapierre Hendrix | 20:18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
10. | Sandin Rasmus | 18:51 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Ovechkin Alexander | 18:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Fehervary Martin | 16:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Eller Lars | 14:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
14. | Milano Sonny | 13:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
15. | Dowd Nic | 12:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Chychrun Jakob | 20:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Raddysh Taylor | 11:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Vrana Jakub | 09:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 |
1. | Crouse L. | 42 | ||
2. | Point B. | 41 | ||
3. | Stephenson C. | 41 | ||
4. | Keller C. | 40 | ||
5. | Kucherov N. | 38 | ||
6. | Aho S. | 37 | ||
7. | Oshie T. | 36 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 28 | ||
2. | Aho S. | 24 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Keller C. | 22 | ||
5. | Pastrnak D. | 22 | ||
6. | Reinhart S. | 20 | ||
7. | Dubois P. | 18 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 28 | |
2. | Stephenson C. | 26 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Oshie T. | 23 | |
5. | Marchand B. | 23 | |
6. | Guenther D. | 22 | |
7. | Staal J. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.40 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.10 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 85.96 | ||
Celá štatistika » |
---|