Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Honza69 | |
mikysek181 | |
steve5 | |
ivan27 | |
knight25 | |
DeeJay | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Forwards | |
Marky1980 | |
PatrikP | 40 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
ivan27 | 33 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 25 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 6 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Stutzle Tim (1 G + 1 A) | ||
Perron David (1 G + 1 A) | ||
Giroux Claude (0 G + 2 A) |
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 60:00 | 6 | 81.82% | 33 | |||||||||||||||
2. | Daccord Joey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Tolvanen Eeli | 19:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
2. | Schwartz Jaden | 15:54 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
3. | Beniers Matty | 15:28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
4. | Montour Brandon | 22:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
5. | Stephenson Chandler | 17:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
6. | McCann Jared | 11:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
7. | Sprong Daniel | 06:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Dunn Vince | 24:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
9. | Oleksiak Jamie | 24:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
10. | Gourde Yanni | 18:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Borgen William | 18:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Larsson Adam | 17:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
13. | Tanev Brandon | 16:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
14. | Bjorkstrand Oliver | 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Burakovsky Andre | 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Evans Ryker | 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Kartye Tye | 11:40 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
18. | Eberle Jordan | 10:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 59:43 | 3 | 76.92% | 13 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Stutzle Tim | 17:38 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
2. | Perron David | 16:30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
3. | Giroux Claude | 18:38 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
4. | Sanderson Jake | 18:01 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
5. | Norris Josh | 16:39 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
6. | Chabot Thomas | 17:52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
7. | Batherson Drake | 17:33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
8. | Tkachuk Brady | 17:31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
9. | Gregor Noah | 12:30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10. | Hamonic Travis | 16:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Cousins Nick | 14:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
12. | MacEwen Zack | 12:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
13. | Jensen Nick | 25:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
14. | Kleven Tyler | 24:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
15. | Zub Artem | 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
16. | Greig Ridly | 13:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
17. | Pinto Shane | 11:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Gaudette Adam | 10:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
1. | Crouse L. | 44 | ||
2. | Stephenson C. | 41 | ||
3. | Keller C. | 41 | ||
4. | Point B. | 41 | ||
5. | Kucherov N. | 38 | ||
6. | Aho S. | 37 | ||
7. | Oshie T. | 36 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 28 | ||
2. | Aho S. | 24 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 22 | ||
5. | Keller C. | 22 | ||
6. | Crouse L. | 20 | ||
7. | Reinhart S. | 20 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 28 | |
2. | Stephenson C. | 26 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Oshie T. | 23 | |
5. | Marchand B. | 23 | |
6. | Guenther D. | 22 | |
7. | Cole I. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.40 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.10 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 85.96 | ||
Celá štatistika » |
---|