Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Honza69 | |
mikysek181 | |
steve5 | |
ivan27 | |
knight25 | |
DeeJay | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Forwards | |
Marky1980 | |
PatrikP | 40 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
ivan27 | 33 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 25 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 10 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Kucherov Nikita (3 G + 1 A) | ||
Perbix Nick (0 G + 4 A) | ||
Point Brayden (1 G + 2 A) |
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 60:00 | 10 | 72.22% | 36 | |||||||||||||||
2. | Daccord Joey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Eberle Jordan | 13:43 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
2. | Tolvanen Eeli | 15:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
3. | Gourde Yanni | 14:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4. | Larsson Adam | 22:56 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||
5. | Borgen William | 15:35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
6. | Stephenson Chandler | 14:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
7. | Oleksiak Jamie | 22:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Dunn Vince | 21:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
9. | Montour Brandon | 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
10. | Tanev Brandon | 17:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Bjorkstrand Oliver | 16:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
12. | Evans Ryker | 16:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | McCann Jared | 16:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
14. | Schwartz Jaden | 16:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Beniers Matty | 15:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
16. | Sprong Daniel | 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
17. | Burakovsky Andre | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Kartye Tye | 12:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Štatistika Tampa Bay Lightning | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Vasilevskiy Andrei | 60:00 | 3 | 78.57% | 14 | |||||||||||||||
2. | Johansson Jonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Kucherov Nikita | 15:42 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||
2. | Perbix Nick | 17:52 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
3. | Point Brayden | 16:10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
4. | Atkinson Cam | 14:29 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | Hagel Brandon | 13:48 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
6. | Girgensons Zemgus | 13:19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
7. | Guentzel Jake | 16:53 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
8. | Glendening Luke | 15:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
9. | Eyssimont Michael | 13:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10. | McDonagh Ryan | 24:24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Chaffee Mitchell | 16:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Cirelli Anthony | 14:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
13. | Geekie Conor | 13:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
14. | Hedman Victor | 24:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
15. | Cernak Erik | 19:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Moser J.J. | 17:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
17. | Raddysh Darren | 16:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
18. | Paul Nick | 15:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1. | Crouse L. | 44 | ||
2. | Stephenson C. | 41 | ||
3. | Keller C. | 41 | ||
4. | Point B. | 41 | ||
5. | Kucherov N. | 38 | ||
6. | Aho S. | 37 | ||
7. | Oshie T. | 36 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 28 | ||
2. | Aho S. | 24 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 22 | ||
5. | Keller C. | 22 | ||
6. | Crouse L. | 20 | ||
7. | Reinhart S. | 20 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 28 | |
2. | Stephenson C. | 26 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Oshie T. | 23 | |
5. | Marchand B. | 23 | |
6. | Guenther D. | 22 | |
7. | Cole I. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.40 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.10 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 85.96 | ||
Celá štatistika » |
---|