Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Honza69 | |
mikysek181 | |
steve5 | |
ivan27 | |
knight25 | |
DeeJay | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Forwards | |
Marky1980 | |
PatrikP | 40 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
ivan27 | 33 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 25 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
6 : 4 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Lundell Anton (2 G + 0 A) | ||
Foegele Warren (1 G + 1 A) | ||
Thomas Akil (1 G + 1 A) |
Štatistika Los Angeles Kings | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Kuemper Darcy | 60:00 | 4 | 85.19% | 27 | |||||||||||||||
2. | Rittich David | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Foegele Warren | 15:25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
2. | Thomas Akil | 15:16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
3. | Kopitar Anze | 15:02 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
4. | Lewis Trevor | 08:58 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
5. | Danault Phillip | 17:07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | Jeannot Tanner | 14:47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7. | Fiala Kevin | 12:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
8. | Gavrikov Vladislav | 20:47 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
9. | Kempe Adrian | 16:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10. | Kaliyev Arthur | 15:11 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
11. | Clarke Brandt | 25:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
12. | Edmundson Joel | 24:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
13. | Spence Jordan | 19:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
14. | Doughty Drew | 17:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
15. | Moore Trevor | 16:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Anderson Mikey | 15:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Byfield Quinton | 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Turcotte Alex | 12:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Knight Spencer | 20:00 | 2 | 77.78% | 9 | |||||||||||||||
2. | Bobrovsky Sergei | 40:00 | 4 | 63.64% | 11 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Lundell Anton | 14:57 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
2. | Gadjovich Jonah | 13:51 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3. | Rodrigues Evan | 11:56 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4. | Verhaeghe Carter | 14:36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
5. | Mikkola Niko | 24:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
6. | Kulikov Dmitry | 14:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
7. | Samoskevich Mackie | 10:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Boqvist Adam | 23:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Ekblad Aaron | 20:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
10. | Tkachuk Matthew | 19:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
11. | Schmidt Nate | 19:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
12. | Forsling Gustav | 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Reinhart Sam | 17:32 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
14. | Bennett Sam | 17:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
15. | Barkov Aleksander | 17:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
16. | Greer A.J. | 14:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Boqvist Jesper | 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Nosek Tomas | 11:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 |
1. | Crouse L. | 44 | ||
2. | Stephenson C. | 41 | ||
3. | Keller C. | 41 | ||
4. | Point B. | 41 | ||
5. | Kucherov N. | 38 | ||
6. | Aho S. | 37 | ||
7. | Oshie T. | 36 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 28 | ||
2. | Aho S. | 24 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 22 | ||
5. | Keller C. | 22 | ||
6. | Crouse L. | 20 | ||
7. | Reinhart S. | 20 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 28 | |
2. | Stephenson C. | 26 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Oshie T. | 23 | |
5. | Marchand B. | 23 | |
6. | Guenther D. | 22 | |
7. | Cole I. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.40 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.10 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 85.96 | ||
Celá štatistika » |
---|