Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
Tripodman | |
mikysek181 | |
knight25 | |
Matejko25 | |
PatrikP | |
Dennis.P | |
COLLY | |
Dukla-88 | |
franckorc | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 31 pts | ||
Dennis.P | 28 pts | ||
franckorc | 25 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
6 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Wood Miles (0 G + 3 A) | ||
O'Connor Logan (1 G + 1 A) | ||
Mittlestadt Casey (1 G + 1 A) |
Štatistika Colorado Avalanche | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Georgiev Alexandar | 60:00 | 3 | 88.89% | 27 | |||||||||||||||
2. | Annunen Justus | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Wood Miles | 16:14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
2. | O'Connor Logan | 13:38 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
3. | Mittlestadt Casey | 11:50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
4. | Drouin Jonathan | 10:01 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
5. | Colton Ross | 16:28 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
6. | Lehkonen Artturi | 11:40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
7. | MacKinnon Nathan | 21:17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
8. | Kovalenko Nikolai | 12:45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
9. | Ivan Ivan | 12:26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10. | Toews Devon | 16:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Makar Cale | 28:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
12. | Manson Josh | 25:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Girard Samuel | 18:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
14. | de Haan Calvin | 17:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Kelly Parker | 16:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
16. | Kylington Oliver | 14:58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Nichushkin Valeri | 11:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Rantanen Mikko | 10:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 60:00 | 6 | 62.50% | 16 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Norris Josh | 20:19 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
2. | MacEwen Zack | 10:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
3. | Gregor Noah | 09:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
4. | Zub Artem | 20:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | Chabot Thomas | 19:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
6. | Cousins Nick | 09:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
7. | Kleven Tyler | 21:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||
8. | Perron David | 21:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
9. | Giroux Claude | 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||
10. | Hamonic Travis | 19:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Jensen Nick | 19:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Stutzle Tim | 19:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
13. | Sanderson Jake | 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
14. | Tkachuk Brady | 17:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
15. | Batherson Drake | 16:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | Gaudette Adam | 13:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
17. | Greig Ridly | 11:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Pinto Shane | 10:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Schmaltz N. | 43 | ||
6. | Pastrnak D. | 42 | ||
7. | Guentzel J. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 29 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | Reinhart S. | 23 | ||
6. | McCann J. | 22 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Lindholm E. | 25 | |
5. | Marchand B. | 24 | |
6. | Guenther D. | 24 | |
7. | Cole I. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.59 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|