Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
Tripodman | |
mikysek181 | |
knight25 | |
Matejko25 | |
PatrikP | |
Dennis.P | |
COLLY | |
Dukla-88 | |
franckorc | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 31 pts | ||
Dennis.P | 28 pts | ||
franckorc | 25 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
2 : 5 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Giroux Claude (2 G + 0 A) | ||
MacEwen Zack (1 G + 1 A) | ||
Ullmark Linus (21 zak.) |
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 60:00 | 5 | 84.85% | 33 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Barkov Aleksander | 17:07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
2. | Verhaeghe Carter | 13:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
3. | Forsling Gustav | 23:12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
4. | Tkachuk Matthew | 21:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Gadjovich Jonah | 15:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
6. | Kulikov Dmitry | 24:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
7. | Ekblad Aaron | 22:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
8. | Boqvist Adam | 20:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Bennett Sam | 17:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10. | Reinhart Sam | 16:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
11. | Greer A.J. | 16:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
12. | Mikkola Niko | 16:23 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
13. | Schmidt Nate | 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Rodrigues Evan | 12:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | Lundell Anton | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Boqvist Jesper | 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Samoskevich Mackie | 09:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Nosek Tomas | 08:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 60:00 | 2 | 91.30% | 23 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Giroux Claude | 17:02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||
2. | MacEwen Zack | 16:18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
3. | Stutzle Tim | 26:46 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||
4. | Tkachuk Brady | 21:44 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
5. | Zub Artem | 20:10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | Batherson Drake | 12:08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
7. | Gregor Noah | 10:48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
8. | Jensen Nick | 20:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
9. | Cousins Nick | 10:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10. | Sanderson Jake | 22:44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
11. | Hamonic Travis | 22:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Kleven Tyler | 21:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Chabot Thomas | 15:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
14. | Greig Ridly | 15:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
15. | Gaudette Adam | 14:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Pinto Shane | 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Perron David | 11:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Norris Josh | 00:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Schmaltz N. | 43 | ||
6. | Pastrnak D. | 42 | ||
7. | Guentzel J. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 29 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | Reinhart S. | 23 | ||
6. | McCann J. | 22 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Lindholm E. | 25 | |
5. | Marchand B. | 24 | |
6. | Guenther D. | 24 | |
7. | Cole I. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.59 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|