Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
Tripodman | |
mikysek181 | |
knight25 | |
Matejko25 | |
PatrikP | |
Dennis.P | |
COLLY | |
Dukla-88 | |
franckorc | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 31 pts | ||
Dennis.P | 28 pts | ||
franckorc | 25 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 6 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Howden Brett (3 G + 0 A) | ||
Samsonov Ilya (36 zak.) | ||
Pearson Tanner (1 G + 1 A) |
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 59:26 | 5 | 84.85% | 33 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Gadjovich Jonah | 19:43 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||
2. | Verhaeghe Carter | 17:28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | Rodrigues Evan | 12:28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
4. | Mikkola Niko | 19:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
5. | Greer A.J. | 09:18 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
6. | Schmidt Nate | 23:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
7. | Forsling Gustav | 21:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Ekblad Aaron | 21:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Barkov Aleksander | 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
10. | Tkachuk Matthew | 17:53 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
11. | Boqvist Adam | 17:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
12. | Reinhart Sam | 16:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
13. | Kulikov Dmitry | 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Bennett Sam | 15:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
15. | Lundell Anton | 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
16. | Samoskevich Mackie | 13:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
17. | Nosek Tomas | 10:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
18. | Boqvist Jesper | 10:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 60:00 | 3 | 92.31% | 39 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Howden Brett | 13:24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||
2. | Pearson Tanner | 14:02 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
3. | Karlsson William | 16:32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
4. | Roy Nicholas | 13:07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | Theodore Shea | 24:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
6. | Pietrangelo Alex | 21:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
7. | Hague Nicolas | 20:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Hanifin Noah | 18:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
9. | McNabb Brayden | 16:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
10. | Olofsson Victor | 14:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
11. | Holtz Alexander | 11:24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
12. | Dorofeyev Pavel | 10:18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
13. | Hertl Tomas | 21:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
14. | Hutton Ben | 18:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
15. | Barbashev Ivan | 15:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
16. | Kolesar Keegan | 15:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Eichel Jack | 15:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
18. | Stone Mark | 15:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Schmaltz N. | 43 | ||
6. | Pastrnak D. | 42 | ||
7. | Guentzel J. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 29 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | Reinhart S. | 23 | ||
6. | McCann J. | 22 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Lindholm E. | 25 | |
5. | Marchand B. | 24 | |
6. | Guenther D. | 24 | |
7. | Cole I. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.59 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|