Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
Tripodman | |
mikysek181 | |
knight25 | |
Matejko25 | |
PatrikP | |
Dennis.P | |
COLLY | |
Dukla-88 | |
franckorc | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 31 pts | ||
Dennis.P | 28 pts | ||
franckorc | 25 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
8 : 4 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Pastrnak David (2 G + 0 A) | ||
Wood Miles (2 G + 0 A) | ||
Rantanen Mikko (2 G + 0 A) |
Štatistika Colorado Avalanche | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Georgiev Alexandar | 60:00 | 4 | 88.24% | 34 | |||||||||||||||
2. | Annunen Justus | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Wood Miles | 15:20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Rantanen Mikko | 14:44 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
3. | Drouin Jonathan | 12:14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
4. | Makar Cale | 25:19 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
5. | MacKinnon Nathan | 19:27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
6. | Girard Samuel | 15:27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
7. | Mittlestadt Casey | 10:38 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Kelly Parker | 18:49 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9. | Ivan Ivan | 12:43 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10. | Lehkonen Artturi | 11:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
11. | de Haan Calvin | 20:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Kylington Oliver | 20:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
13. | Manson Josh | 19:30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
14. | Nichushkin Valeri | 14:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
15. | O'Connor Logan | 12:24 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Kovalenko Nikolai | 08:01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Toews Devon | 19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Colton Ross | 17:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Swayman Jeremy | 59:26 | 8 | 57.89% | 19 | |||||||||||||||
2. | Korpisalo Joonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Pastrnak David | 23:05 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
2. | Jones Max | 13:18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
3. | Kastelic Mark | 06:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
4. | Carlo Brandon | 25:11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
5. | Lindholm Elias | 22:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||
6. | Marchand Brad | 21:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
7. | McAvoy Charlie | 21:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Beecher John | 05:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Coyle Charlie | 22:16 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||
10. | Lohrei Mason | 21:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
11. | Lindholm Hampus | 20:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
12. | Peeke Andrew | 16:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Zadorov Nikita | 15:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
14. | Frederic Trent | 15:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
15. | Zacha Pavel | 14:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
16. | Johnson Tyler | 14:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
17. | Tufte Riley | 09:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
18. | Brazeau Justin | 09:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Schmaltz N. | 43 | ||
6. | Pastrnak D. | 42 | ||
7. | Guentzel J. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 29 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | Reinhart S. | 23 | ||
6. | McCann J. | 22 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Lindholm E. | 25 | |
5. | Marchand B. | 24 | |
6. | Guenther D. | 24 | |
7. | Cole I. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.59 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|