Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
Tripodman | |
mikysek181 | |
knight25 | |
Matejko25 | |
PatrikP | |
Dennis.P | |
COLLY | |
Dukla-88 | |
franckorc | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 31 pts | ||
Dennis.P | 28 pts | ||
franckorc | 25 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
4 : 0 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Mittlestadt Casey (1 G + 2 A) | ||
Drouin Jonathan (1 G + 2 A) | ||
Girard Samuel (1 G + 1 A) |
Štatistika Colorado Avalanche | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Georgiev Alexandar | 60:00 | 0 | 100.00% | 22 | |||||||||||||||
2. | Annunen Justus | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Mittlestadt Casey | 15:36 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
2. | Drouin Jonathan | 13:06 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
3. | Girard Samuel | 18:20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
4. | Kylington Oliver | 17:43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
5. | Kovalenko Nikolai | 15:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | Lehkonen Artturi | 13:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
7. | Makar Cale | 23:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
8. | Toews Devon | 22:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
9. | Manson Josh | 19:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | de Haan Calvin | 18:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Wood Miles | 16:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
12. | Rantanen Mikko | 16:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
13. | MacKinnon Nathan | 15:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14. | O'Connor Logan | 15:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Kelly Parker | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Colton Ross | 14:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Nichushkin Valeri | 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Ivan Ivan | 13:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Knight Spencer | 60:00 | 4 | 81.82% | 22 | |||||||||||||||
2. | Bobrovsky Sergei | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Mikkola Niko | 25:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
2. | Boqvist Adam | 24:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
3. | Reinhart Sam | 19:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
4. | Schmidt Nate | 18:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
5. | Ekblad Aaron | 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
6. | Tkachuk Matthew | 17:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
7. | Barkov Aleksander | 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
8. | Kulikov Dmitry | 16:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Forsling Gustav | 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
10. | Verhaeghe Carter | 16:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
11. | Gadjovich Jonah | 16:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
12. | Greer A.J. | 16:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
13. | Samoskevich Mackie | 14:24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
14. | Bennett Sam | 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Lundell Anton | 13:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
16. | Nosek Tomas | 12:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Boqvist Jesper | 10:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
18. | Rodrigues Evan | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Schmaltz N. | 43 | ||
6. | Pastrnak D. | 42 | ||
7. | Guentzel J. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 29 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | Reinhart S. | 23 | ||
6. | McCann J. | 22 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Lindholm E. | 25 | |
5. | Marchand B. | 24 | |
6. | Guenther D. | 24 | |
7. | Cole I. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.59 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|