Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
Forwards | |
mikysek181 | |
steve5 | |
Tripodman | |
knight25 | |
Matejko25 | |
PatrikP | |
Dennis.P | |
COLLY | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 31 pts | ||
Dennis.P | 28 pts | ||
franckorc | 25 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 6 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Nichushkin Valeri (2 G + 0 A) | ||
MacKinnon Nathan (1 G + 1 A) | ||
Makar Cale (0 G + 2 A) |
Štatistika Los Angeles Kings | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Kuemper Darcy | 59:25 | 6 | 70.00% | 20 | |||||||||||||||
2. | Rittich David | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Kopitar Anze | 22:54 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Turcotte Alex | 09:49 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | Lewis Trevor | 08:57 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
4. | Kempe Adrian | 22:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
5. | Fiala Kevin | 22:52 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
6. | Jeannot Tanner | 15:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
7. | Danault Phillip | 15:16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
8. | Byfield Quinton | 09:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
9. | Clarke Brandt | 24:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
10. | Doughty Drew | 23:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
11. | Edmundson Joel | 20:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Gavrikov Vladislav | 20:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
13. | Spence Jordan | 16:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Moore Trevor | 14:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
15. | Anderson Mikey | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
16. | Thomas Akil | 12:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Kaliyev Arthur | 12:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Foegele Warren | 11:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Štatistika Colorado Avalanche | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Georgiev Alexandar | 60:00 | 3 | 88.00% | 25 | |||||||||||||||
2. | Annunen Justus | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Nichushkin Valeri | 13:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
2. | MacKinnon Nathan | 19:57 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
3. | Makar Cale | 22:21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
4. | Kovalenko Nikolai | 12:56 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | Drouin Jonathan | 11:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
6. | Mittlestadt Casey | 11:09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
7. | Manson Josh | 22:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Colton Ross | 20:56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
9. | Kelly Parker | 18:33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Wood Miles | 18:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
11. | Girard Samuel | 14:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Lehkonen Artturi | 10:18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | de Haan Calvin | 24:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
14. | Kylington Oliver | 23:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
15. | Rantanen Mikko | 14:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Toews Devon | 13:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | O'Connor Logan | 11:45 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
18. | Ivan Ivan | 07:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Schmaltz N. | 43 | ||
6. | Pastrnak D. | 42 | ||
7. | Guentzel J. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 29 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | Reinhart S. | 23 | ||
6. | McCann J. | 22 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Lindholm E. | 25 | |
5. | Marchand B. | 24 | |
6. | Guenther D. | 24 | |
7. | Cole I. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.59 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|