Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
steve5 | 36 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Dennis.P | 30 pts | ||
franckorc | 27 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
5 : 7 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Bennett Sam (2 G + 1 A) | ||
Trocheck Vincent (2 G + 0 A) | ||
Samoskevich Mackie (2 G + 0 A) |
Štatistika New York Rangers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Shesterkin Igor | 58:01 | 6 | 78.57% | 28 | |||||||||||||||
2. | Quick Jonathan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Trocheck Vincent | 16:09 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
2. | Zibanejad Mika | 21:58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
3. | Panarin Artemi | 19:53 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
4. | Vesey Jimmy | 14:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
5. | Smith Reilly | 18:01 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
6. | Kreider Chris | 11:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
7. | Brodzinski Jonny | 09:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | Trouba Jacob | 24:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
9. | Miller K'Andre | 21:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
10. | Jones Zac | 18:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Mancini Victor | 18:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
12. | Lafreniere Alexis | 18:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Schneider Braden | 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Fox Adam | 16:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
15. | Lindgren Ryan | 13:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Chytil Filip | 13:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
17. | Kakko Kaapo | 13:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
18. | Carrick Sam | 11:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Knight Spencer | 60:00 | 5 | 82.14% | 28 | |||||||||||||||
2. | Bobrovsky Sergei | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Bennett Sam | 18:47 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
2. | Samoskevich Mackie | 10:44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
3. | Greer A.J. | 12:16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
4. | Verhaeghe Carter | 11:29 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
5. | Rodrigues Evan | 08:12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
6. | Forsling Gustav | 23:11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
7. | Lundell Anton | 11:30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
8. | Tkachuk Matthew | 27:17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
9. | Ekblad Aaron | 24:56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Kulikov Dmitry | 21:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
11. | Mikkola Niko | 16:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Gadjovich Jonah | 14:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
13. | Barkov Aleksander | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
14. | Schmidt Nate | 20:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Reinhart Sam | 18:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
16. | Boqvist Adam | 13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Nosek Tomas | 08:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
18. | Boqvist Jesper | 07:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Pastrnak D. | 43 | ||
6. | Schmaltz N. | 43 | ||
7. | Guentzel J. | 42 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Keller C. | 26 | ||
4. | Aho S. | 24 | ||
5. | McCann J. | 24 | ||
6. | Reinhart S. | 23 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Stephenson C. | 26 | |
4. | Marchand B. | 26 | |
5. | Lindholm E. | 25 | |
6. | Guenther D. | 24 | |
7. | Cole I. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.40 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.07 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|