Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
mikysek181 | 30 pts | ||
Dennis.P | 30 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
6 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Wilson Tom (1 G + 1 A) | ||
Eller Lars (1 G + 1 A) | ||
Dowd Nic (1 G + 1 A) |
Štatistika Washington Capitals | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lindgren Charlie | 60:00 | 3 | 80.00% | 15 | |||||||||||||||
2. | Thompson Logan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Wilson Tom | 18:21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
2. | Eller Lars | 17:46 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3. | Dowd Nic | 13:46 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
4. | Lapierre Hendrix | 16:46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
5. | Dubois Pierre-Luc | 15:08 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Milano Sonny | 10:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
7. | Chychrun Jakob | 24:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
8. | Sandin Rasmus | 19:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
9. | Strome Dylan | 18:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
10. | Mangiapane Andrew | 17:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Vrana Jakub | 12:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Carlson John | 24:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
13. | Roy Matt | 19:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
14. | Fehervary Martin | 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
15. | Ovechkin Alexander | 15:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
16. | Oshie T.J. | 15:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
17. | Raddysh Taylor | 10:59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | McMichael Connor | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 60:00 | 6 | 71.43% | 21 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Eichel Jack | 18:46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
2. | Karlsson William | 15:32 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
3. | Howden Brett | 14:02 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4. | Pietrangelo Alex | 19:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
5. | McNabb Brayden | 19:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
6. | Hertl Tomas | 17:32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
7. | Pearson Tanner | 13:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
8. | Holtz Alexander | 11:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
9. | Theodore Shea | 22:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Hutton Ben | 21:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
11. | Hague Nicolas | 19:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Stone Mark | 18:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
13. | Hanifin Noah | 18:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Olofsson Victor | 16:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
15. | Barbashev Ivan | 14:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Roy Nicholas | 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
17. | Dorofeyev Pavel | 12:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
18. | Kolesar Keegan | 09:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Reinhart S. | 44 | ||
6. | Pastrnak D. | 43 | ||
7. | Schmaltz N. | 43 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | McCann J. | 24 | ||
6. | Reinhart S. | 23 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Marchand B. | 26 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | Lindholm E. | 25 | |
6. | Oshie T. | 24 | |
7. | Guenther D. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.03 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|