Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
mikysek181 | 30 pts | ||
Dennis.P | 30 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
5 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Vesey Jimmy (2 G + 1 A) | ||
Barkov Aleksander (2 G + 0 A) | ||
Ekblad Aaron (1 G + 1 A) |
Štatistika New York Rangers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Shesterkin Igor | 38:50 | 3 | 84.21% | 19 | |||||||||||||||
2. | Quick Jonathan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Vesey Jimmy | 08:37 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Kakko Kaapo | 07:30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3. | Carrick Sam | 08:18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Lafreniere Alexis | 12:38 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
5. | Schneider Braden | 12:04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Miller K'Andre | 17:51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Kreider Chris | 11:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
8. | Mancini Victor | 08:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Trouba Jacob | 15:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
10. | Trocheck Vincent | 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11. | Lindgren Ryan | 11:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Fox Adam | 10:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Brodzinski Jonny | 10:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | Jones Zac | 09:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Panarin Artemi | 09:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Smith Reilly | 09:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Zibanejad Mika | 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
18. | Chytil Filip | 07:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Knight Spencer | 38:50 | 5 | 61.54% | 13 | |||||||||||||||
2. | Bobrovsky Sergei | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Barkov Aleksander | 12:00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
2. | Ekblad Aaron | 14:12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
3. | Tkachuk Matthew | 10:48 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
4. | Reinhart Sam | 10:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
5. | Boqvist Adam | 16:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
6. | Mikkola Niko | 15:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Schmidt Nate | 13:23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | Greer A.J. | 11:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
9. | Gadjovich Jonah | 10:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
10. | Forsling Gustav | 09:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Kulikov Dmitry | 09:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Bennett Sam | 08:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
13. | Lundell Anton | 08:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | Nosek Tomas | 08:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Samoskevich Mackie | 08:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
16. | Verhaeghe Carter | 08:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Rodrigues Evan | 07:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
18. | Boqvist Jesper | 07:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Reinhart S. | 44 | ||
6. | Pastrnak D. | 43 | ||
7. | Schmaltz N. | 43 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | McCann J. | 24 | ||
6. | Reinhart S. | 23 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Marchand B. | 26 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | Lindholm E. | 25 | |
6. | Oshie T. | 24 | |
7. | Guenther D. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.03 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|