Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
ivan27 | 35 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
mikysek181 | 30 pts | ||
Dennis.P | 30 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
6 : 4 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Makar Cale (1 G + 2 A) | ||
Lundell Anton (1 G + 2 A) | ||
Toews Devon (1 G + 1 A) |
Štatistika Colorado Avalanche | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Georgiev Alexandar | 60:00 | 4 | 87.10% | 31 | |||||||||||||||
2. | Annunen Justus | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Makar Cale | 25:30 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
2. | Toews Devon | 25:51 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
3. | MacKinnon Nathan | 18:23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
4. | Kovalenko Nikolai | 13:57 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
5. | Colton Ross | 12:24 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Nichushkin Valeri | 17:16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
7. | de Haan Calvin | 14:04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | Wood Miles | 12:12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
9. | Kylington Oliver | 13:52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
10. | Manson Josh | 21:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
11. | Girard Samuel | 19:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
12. | Rantanen Mikko | 16:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
13. | Kelly Parker | 16:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
14. | Ivan Ivan | 16:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | O'Connor Logan | 14:04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
16. | Lehkonen Artturi | 13:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
17. | Drouin Jonathan | 13:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Mittlestadt Casey | 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Knight Spencer | 60:00 | 6 | 72.73% | 22 | |||||||||||||||
2. | Bobrovsky Sergei | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Lundell Anton | 13:19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
2. | Tkachuk Matthew | 16:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | Greer A.J. | 14:15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
4. | Bennett Sam | 13:16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
5. | Mikkola Niko | 24:39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
6. | Verhaeghe Carter | 18:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
7. | Reinhart Sam | 16:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
8. | Barkov Aleksander | 14:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
9. | Boqvist Adam | 22:16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
10. | Kulikov Dmitry | 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
11. | Schmidt Nate | 18:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Ekblad Aaron | 18:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Forsling Gustav | 17:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
14. | Nosek Tomas | 16:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
15. | Rodrigues Evan | 16:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
16. | Boqvist Jesper | 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
17. | Gadjovich Jonah | 14:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Samoskevich Mackie | 11:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | Keller C. | 48 | ||
5. | Reinhart S. | 44 | ||
6. | Pastrnak D. | 43 | ||
7. | Schmaltz N. | 43 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | McCann J. | 24 | ||
6. | Reinhart S. | 23 | ||
7. | Crouse L. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Crouse L. | 28 | |
3. | Marchand B. | 26 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | Lindholm E. | 25 | |
6. | Oshie T. | 24 | |
7. | Guenther D. | 24 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Oettinger J. | 86.73 | ||
5. | Shesterkin I. | 85.03 | ||
6. | Johansson J. | 84.85 | ||
7. | Skinner S. | 83.78 | ||
Celá štatistika » |
---|