EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
JoeBlack
franckorc
Bernadeta
Tripodman
maestro
knight25
Marky1980
Dukla-88
PatrikP
steve5
 
Tabulka
Luki97 59 pts
ivan27 43 pts
COLLY 28 pts
Tripodman 27 pts
franckorc 26 pts
JoeBlack 22 pts
steve5 21 pts
justice 20 pts
Celá tabuľka »
Absence
COLLY 25.6. - 2.7.
COLLY 12.6. - 16.6.
Ferzeyn 13.6 - 30.6
Matejko25 26.5. - 6.6.
 
Všetky absencie »
1 2 3 4 5
# Dátum Čas   Zápas     Domáci       Hostia     Výsledok  
183 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
182 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
181 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
180 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
179 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
178 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
177 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
176 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
175 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
174 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
173 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
172 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
171 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
170 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
169 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
168 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
167 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
166 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
165 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
164 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
163 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
162 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
161 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
160 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
159 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
158 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
157 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
156 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
155 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
154 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
153 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
152 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
151 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
150 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
149 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
148 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
147 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
146 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
145 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
144 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
143 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 2147483647 
142 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 0 
141 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 0 
140 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 0 
139 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 0 
138 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 0 
137 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 0 
136 19.06.25 23:20:47   4z   Edmonton Oilers         2147483647 : 0 
135 17.06.25 17:11:51   3z   Detroit Red Wings     Florida Panthers     1 : 6 
134 17.06.25 16:52:35   2z   Detroit Red Wings     Florida Panthers     6 : 4 

1 2 3 4 5
Top body
1. Draisaitl L. 568169483
2. Hyman Z. 91734557
3. Bouchard E. 52942967
4. Foegele W. 52942890
5. McKegg G. 52460
6. Ekholm M. 96
7. Ceci C. 77
Celá štatistika »
Top góly
1. Draisaitl L. 568164323
2. Hyman Z. 91642890
3. Ryan D. 52942890
4. Bouchard E. 52942890
5. Foegele W. 52942890
6. Nugent-Hopkins R. 77
7. Shore D. 77
Celá štatistika »
Top asistence
1. Hyman Z. 91667
2. McKegg G. 52460
3. Draisaitl L. 5160
4. Ekholm M. 96
5. Bouchard E. 77
6. Kostin K. 77
7. Kane E. 77
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Smith M. 100.00
2. Francouz P. 95.24
3. Wedgewood S. 92.86
4. Jarry T. 92.31
5. Kahkonen K. 89.89
6. Kuemper D. 88.43
7. Andersen F. 85.82
Celá štatistika »