Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
4 : 7 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Reinhart Sam (2 G + 1 A) | ||
Boqvist Jesper (2 G + 1 A) | ||
Nosek Tomas (1 G + 2 A) |
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 59:59 | 7 | 76.67% | 30 | |||||||||||||||
2. | Daccord Joey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Stephenson Chandler | 19:43 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
2. | Burakovsky Andre | 16:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
3. | Kartye Tye | 16:27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
4. | Tolvanen Eeli | 13:51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
5. | Schwartz Jaden | 13:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
6. | Larsson Adam | 22:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
7. | Montour Brandon | 20:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | Evans Ryker | 20:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
9. | Bjorkstrand Oliver | 15:02 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Beniers Matty | 14:22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
11. | Dunn Vince | 22:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Oleksiak Jamie | 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Tanev Brandon | 16:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
14. | Borgen William | 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
15. | Gourde Yanni | 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
16. | Eberle Jordan | 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
17. | Sprong Daniel | 12:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | McCann Jared | 09:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 60:00 | 4 | 84.62% | 26 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Reinhart Sam | 17:11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
2. | Boqvist Jesper | 12:09 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
3. | Nosek Tomas | 12:03 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
4. | Tkachuk Matthew | 18:06 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
5. | Verhaeghe Carter | 16:47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
6. | Lundell Anton | 24:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
7. | Mikkola Niko | 19:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | Gadjovich Jonah | 18:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
9. | Samoskevich Mackie | 12:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
10. | Barkov Aleksander | 05:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Ekblad Aaron | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Boqvist Adam | 21:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
13. | Schmidt Nate | 20:10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
14. | Kulikov Dmitry | 18:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Forsling Gustav | 18:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
16. | Greer A.J. | 13:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Rodrigues Evan | 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Bennett Sam | 11:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|